| Муниципальный район | Балтайский муниципальный район |
| Название площадки | — |
| Кадастровый номер земельного участка | 64:07:020201:138 |
| Категория земель | земли населенных пунктов |
| Вид разрешенного использования земельного
участка и объекта капитального строительства (в случае его наличия) |
под общественную застройку |
|
Основные сведения о площадке |
|
| Предприятие (организации) — владелец | МКУ «Муниципал», муниципальная |
| Юридический адрес, телефон, e-mail, web-site | Саратовская область, Балтайский район, с. Балтай, ул. В.И.Ленина, д.78, эл.почта: munizipal2011@yandex.ru |
| Контактное лицо | Галкин Алексей Николаевич |
| Телефон, e-mail контактного лица | 8(84592)2-27-54, адрес эл.почты: munizipal2011@yandex.ru |
| Адрес места расположения площадки | Саратовская область, Балтайский район, с. Журавлиха, ул. Колхозная, д.110 |
| Площадь, кв.м | площадь земельного участка – 10633,5 кв.м.
площадь застройки – 1204,9 кв.м |
| Форма владении землей и зданиями | муниципальная |
| Возможность расширения | — |
| Близлежащие производственные объекты и | — |
| расстояние до них | — |
| Расстояние до ближайших жилых домов | 0,06 км. |
| Наличие ограждений | имеется |
| Удаленность участка (в км) от: | |
| центра субъекта РФ, в котором находится площадка центра другого | 164 км. г.Саратов |
| центра другого ближайшего субъекта РФ | 186 км. г.Пенза |
| ближайшего города | г. Вольск – 116 км. |
| автодороги | 0,004 |
| железной дороги | ст.Барнуковка -51 км., ст.Высотная -45 км., ст.Карабулак – 62 км. |
| Речного порта, пристани | 164 км. г.Саратов |
Характеристика инфраструктуры
| Вид инфраструктуры | Ед. изм. | Мощность | Расстояние до ближайшей точки подключения (км) | Описание |
| Газ | м³/час | информация отсутствует | наличие | |
| Отопление | Гкал/час | информация отсутствует | наличие | |
| Пар | Бар | — | отсутствует | |
| Электроэнергия | кВт | информация отсутствует | наличие | |
| Водоснабжение | м³/год | информация отсутствует | наличие | |
| Канализация | м³/год | информация отсутствует | наличие | |
| Очистные сооружения | м³/год | — | отсутствуют | |
| Котельные установки | кВт | информация отсутствует | наличие |
Основные параметры зданий и сооружений, расположенных на площадке
| Наименование здания, сооружения | Площадь
кв.м |
Этажность | высота этажа | Строительный материал | Износ
% |
Возможность
расширения |
| Котельная | — | — | — | — | — | — |
Предложения по использованию площадки: Данный объект может использоваться для размещения объектов социальной сферы (санаторий, больница и т.д.)
Дополнительная информация о площадке:



























