↑ Вернуться: Культура

Финансовые расходы учреждений сферы культуры за 2021 год

Финансовые расходы

учреждений сферы культуры Балтайского муниципального района за 2021 год

в сравнении с финансированием в 2017-2020 годами

                                                                                                                                     тыс. рублей

Наименование расходов

 

2017 2018 2019 2020 2021
Общий объем финансирования сферы культуры 30782,5 42535,2 43520,4 34294,0 38009,7
в т.ч. бюджетного финансирования: 30568,6 42319,0 43320,8 34148,7 37803,0
в т.ч. по РЦП «Развитие культуры» 27588,2 36237,6 37298,2 28661,4 31613,2
 в т.ч. внебюджетного финансирования: 207,2 216,2 199,6 145,3 206,7
в т.ч. платных услуг 68,6 130,4 153,0 80,2 37,7
в т.ч. благотворительные взносы 138,6 85,8 46,6 65,1 169,0
Объем средств на заработную плату работников

(с начислениями)

24695,8 33277,4 29492,1 27313,2 29398,9
Средняя заработная плата работников сферы культуры, 18,8 20,4 22,9 24,5 27,1
в т.ч. клубных работников 18,5 23,6 24,7 28,3 30,7
в т.ч. библиотечных работников 19,4 23,6 24,9 28,8 31,5
в т.ч. преподавателей 21,4 24,8 25,2 28,6 31,6
в т.ч. прочего персонала   17,6 16,8 14,9 14,6
Объем средств на оплату ТЭР 4878,9 4212,7 4173,2 5399,2 3606,7
Объем средств на улучшение материально-технической базы 314,8 3598,0 5544,8 1436,3 4215,8
в т.ч. на ремонтные и хозяйственные расходы 0,0 2994,5 3727,4 959,0 3582,5
в т.ч. на приобретение аппаратуры 100,0 99,8 38,0 130,0
 в т.ч. на приобретение оргтехники 122,0 91,0 143,6 211,2 42,9
в т.ч. на приобретение мебели, оборудования и др. 80,0 405,3 253,7 96,3 461,0
в т.ч. на подписку периодических изданий 0,0 0,0 13,2 14,8 14,9
в т.ч. пополнение книжного фонда 12,8 7,4 26,2 25,0 48,5
Объем финансирования на мероприятия 128,3 196,0 349,0 66,0
Кредиторская задолженность 9918,5 2131,0 306,6 6418,4 12264,5

 

Объем поступления внебюджетных средств учреждений культуры в 2021 году

в разрезе по учреждениям культуры и в сравнении с 2017 — 2020 гг.

 

Наименование учреждения

 

2017  2018 2019 2020 2021
Общий объем дохода, всего, 207,2 216,2 199,6 145,3 202,4
в т.ч. платных услуг 68,6 130,4 153,1 80,2 33,4
в т.ч. благотворительные взносы 138,6 85,8 46,5 65,1 169,0
МБУК МЦКС, всего, 139,7 152,4 176,1 80,2 99,6
в т.ч. платных услуг   113,0 137,2 79,6 30,4
в т.ч. кинообслуживание   17,4 15,9 0,6 3,2
в т.ч. благотворительные взносы   22,0 23,0 66,0
Детская школа искусств, всего, 67,5 63,8 23,5 65,1 102,8
в т.ч. благотворительные взносы 67,5 63,8 23,5 65,1 102,8