Основные показатели развития предпринимательства (без ИП) Балтайского муниципального района по итогам 2017-2020 гг. в разрезе муниципальных образований
Ед.
изм. |
Балтайское МО | Царевщинское МО | БольшеОзерское МО | Барнуковское МО | ||||||||||||||
2017
год |
2018
год |
2019
год |
2020
год |
2017
год |
2018
год |
2019
год |
2020
год
|
2017
год |
2018 год | 2019
год |
2020
год |
2017
год |
2018
год |
2019
год |
2020
год |
|||
Реализуемые государственные программы (подпрограммы), государственные программы (подпрограммы) субъектов РФ, муниципальные программы (подпрограммы) | МП «Развитие малого и среднего предпринимательства Балтайском МР на 2017- 2019 гг.» | МП «Развитие малого и среднего предпринимательства Балтайском МР на 2018- 2020 гг.» | МП «Развитие малого и среднего предпринимательства Балтайском МР на 2018- 2021 гг.» | МП «Развитие малого и среднего предпринимательства Балтайском МР на 2018- 2023 гг.» | МП «Развитие малого и среднего предпринимательства Царевщинского МО Балтайского МР на 2017- 2019 гг.» | МП «Развитие малого и среднего предпринимательства Царевщинского МО Балтайского МР на 2017- 2019 гг.» | МП «Развитие малого и среднего предпринимательства Царевщинского МО Балтайского МР на 2017-2019гг.» | МП «Развитие малого и среднего предпринимательства Царевщинского МО Балтайского МР на 2020г.» | МП «Развитие малого и среднего предпринимательства БольшеОзерского МО Балтайского МР на 2017 г.» | МП «Развитие малого и среднего предпринимательства БольшеОзерского МО Балтайского МР на 2018 г.» | МП «Развитие малого и среднего предпринимательства БольшеОзерского МО Балтайского МР на 2019 г.» | МП «Развитие малого и среднего предпринимательства БольшеОзерского МО Балтайского МР на 2020г.» | МП «Развитие малого и среднего предпринимательства Барнуковского МО Балтайского МР на 2016-2018 гг.» | МП «Развитие малого и среднего предпринимательства Барнуковского МО Балтайского МР на 2016-2018 гг.» | МП «Развитие малого и среднего предпринимательства Барнуковского МО Балтайского МР на 2019г.» | МП «Развитие малого и среднего предпринимательства Барнуковского МО Балтайского МР на 2020 г.» | ||
Количество малых предприятий включая микропредприятия, в т.ч. по основным видам экономической деятельности: | ед. | 19 | 19 | 20 | 17 | 5 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | ед | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | — | — | — | — | |
обрабатывающие производства | ед | 2 | 2 | 2 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
производство и распределение электроэнергии, газа и воды | ед | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
строительство | ед. | 2 | 2 | 2 | 3 | — | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | ед. | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
транспорт и связь | ед. | 2 | 2 | 2 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
прочие виды экономической деятельности | ед. | 2 | 2 | 3 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Среднесписочная численность работников малых предприятий (без внешних совместителей), включая микропредприятия, в том числе по основным видам экономической деятельности: | чел. | …* | …* | 293 | 291 | …* | …* | 41 | 41 | …* | …* | 47 | 48 | — | — | 53 | 53 | |
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | чел. | …* | …* | 34 | 34 | …* | …* | 37 | 37 | …* | …* | 47 | 47 | — | — | — | — | |
обрабатывающие производства | чел. | …* | …* | 82 | 82 | …* | …* | …* | …* | …* | …* | — | — | — | — | — | — | |
производство и распределение электроэнергии, газа и воды | чел. | …* | …* | 35 | 35 | …* | …* | …* | …* | …* | …* | — | — | — | — | — | — | |
строительство | чел. | …* | …* | 32 | 32 | …* | …* | 1 | 1 | …* | …* | — | — | — | — | — | — | |
-оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | чел. | …* | …* | 34 | 33 | …* | …* | 3 | 3 | …* | …* | — | — | — | — | — | — | |
транспорт и связь | чел. | …* | …* | 74 | 74 | …* | …* | …* | …* | …* | …* | — | 1 | …* | …* | 53 | 53 | |
прочие виды экономической деятельности | чел. | …* | …* | 2 | 1 | …* | …* | …* | …* | …* | …* | — | — | — | — | — | — | |
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и оказано услуг собственными силами малыми предприятиями, включая микропредприятия в том числе по основным видам экономической деятельности: | млн.руб. | …* | …* | …* | …* | …* | …* | …* | …* | …* | …* | — | …* | …* | …* | …* | …* | |
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | млн.руб. | …* | …* | …* | …* | …* | …* | …* | …* | …* | …* | …* | …* | …* | …* | …* | …* | |
обрабатывающие производства | млн.руб. | …* | …* | …* | …* | …* | …* | …* | …* | …* | …* | …* | …* | …* | …* | …* | …* | |
производство и распределение электроэнергии, газа и воды | млн.руб. | …* | …* | …* | …* | …* | …* | …* | …* | …* | …* | …* | …* | …* | …* | …* | …* | |
строительство | млн.руб. | …* | …* | …* | …* | …* | …* | …* | …* | …* | …* | …* | …* | …* | …* | …* | …* | |
оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | млн.руб. | …* | …* | …* | …* | …* | …* | …* | …* | …* | …* | …* | …* | …* | …* | …* | …* | |
транспорт и связь | млн.руб. | …* | …* | …* | …* | …* | …* | …* | …* | …* | …* | …* | …* | …* | …* | …* | …* | |
прочие виды экономической деятельности | млн.руб. | …* | …* | …* | …* | …* | …* | …* | …* | …* | …* | …* | …* | …* | …* | …* | …* | |
Оборот малых предприятий, включая микропредприятия, в том числе по основным видам экономической деятельности: | млн.руб. | …* | …* | …* | …* | …* | …* | …* | …* | …* | …* | …* | …* | …* | …* | …* | …* | |
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | млн.руб. | …* | …* | …* | …* | …* | …* | …* | …* | …* | …* | …* | …* | …* | …* | …* | …* | |
обрабатывающие производства | млн.руб. | …* | …* | …* | …* | …* | …* | …* | …* | …* | …* | …* | …* | …* | …* | …* | …* | |
производство и распределение электроэнергии, газа и воды | млн.руб. | …* | …* | …* | …* | …* | …* | …* | …* | …* | …* | …* | …* | …* | …* | …* | …* | |
строительство | млн.руб. | …* | …* | …* | …* | …* | …* | …* | …* | …* | …* | …* | …* | …* | …* | …* | …* | |
оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | млн.руб. | …* | …* | …* | …* | …* | …* | …* | …* | …* | …* | …* | …* | …* | …* | …* | …* | |
транспорт и связь | млн.руб. | …* | …* | …* | …* | …* | …* | …* | …* | …* | …* | …* | …* | …* | …* | …* | …* | |
прочие виды экономической деятельности | млн.руб. | …* | …* | …* | …* | …* | …* | …* | …* | …* | …* | …* | …* | …* | …* | …* | …* | |
Финансово-экономический результат по малым предприятиям | млн.руб. | …* | …* | …* | …* | …* | …* | …* | …* | …* | …* | …* | …* | …* | …* | …* | …* | |
Количество средних предприятий, в том числе по видам экономической деятельности: | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
обрабатывающие производства | ед. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
производство и распределение электроэнергии, газа и воды | ед. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
строительство | ед. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
-оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | ед. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
транспорт и связь | ед. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
прочие виды экономической деятельности | ед. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Среднесписочная численность работников средних предприятий (без внешних совместителей), в том числе по основным видам экономической деятельности: | чел. | …* | …* | 175 | 175 | …* | 162 | 164 | …* | …* | …* | …* | …* | …* | …* | — | ||
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | чел. | …* | …* | 175 | 175 | …* | 162 | 164 | …* | …* | …* | — | …* | …* | …* | — | ||
обрабатывающие производства | чел. | …* | …* | …* | — | …* | …* | — | — | …* | …* | …* | — | …* | …* | …* | — | |
производство и распределение электроэнергии, газа и воды | чел. | …* | …* | …* | — | …* | …* | — | — | …* | …* | …* | — | …* | …* | …* | — | |
строительство | чел. | …* | …* | …* | — | …* | …* | — | — | …* | …* | …* | — | …* | …* | …* | — | |
оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | чел. | …* | …* | …* | — | …* | …* | — | — | …* | …* | …* | — | …* | …* | …* | — | |
транспорт и связь | чел. | …* | …* | …* | — | …* | …* | — | — | …* | …* | …* | — | …* | …* | …* | — | |
прочие виды экономической деятельности | чел. | …* | …* | …* | — | …* | …* | — | — | — | …* | …* | …* | |||||
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и оказано услуг собственными силами средними предприятиями, в том числе по видам экономической деятельности: | млн.руб. | …* | …* | …* | …* | …* | …* | …* | …* | …* | …* | …* | …* | …* | …* | …* | …* | |
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | млн.руб. | …* | …* | …* | …* | …* | …* | …* | …* | …* | …* | …* | …* | …* | …* | …* | …* | |
обрабатывающие производства | млн.руб. | …* | …* | …* | …* | …* | …* | …* | …* | …* | …* | …* | …* | …* | …* | …* | …* | |
производство и распределение электроэнергии, газа и воды | млн.руб. | …* | …* | …* | …* | …* | …* | …* | …* | …* | …* | …* | …* | …* | …* | …* | …* | |
строительство | млн.руб. | …* | …* | …* | …* | …* | …* | …* | …* | …* | …* | …* | …* | …* | …* | …* | …* | |
оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | млн.руб. | …* | …* | …* | …* | …* | …* | …* | …* | …* | …* | …* | …* | …* | …* | …* | …* | |
транспорт и связь | млн.руб. | …* | …* | …* | …* | …* | …* | …* | …* | …* | …* | …* | …* | …* | …* | …* | …* | |
прочие виды экономической деятельности | млн.руб. | …* | …* | …* | …* | …* | …* | …* | …* | …* | …* | …* | …* | …* | …* | …* | …* | |
Оборот средних предприятий, в том числе по видам экономической деятельности: | млн.руб. | …* | …* | …* | …* | …* | …* | …* | …* | …* | …* | …* | …* | …* | …* | …* | …* | |
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | млн.руб. | …* | …* | …* | …* | …* | …* | …* | …* | …* | …* | …* | …* | …* | …* | …* | …* | |
обрабатывающие производства | млн.руб. | …* | …* | …* | …* | …* | …* | …* | …* | …* | …* | …* | …* | …* | …* | …* | …* | |
производство и распределение электроэнергии, газа и воды | млн.руб. | …* | …* | …* | …* | …* | …* | …* | …* | …* | …* | …* | …* | …* | …* | …* | …* | |
строительство | млн.руб. | …* | …* | …* | …* | …* | …* | …* | …* | …* | …* | …* | …* | …* | …* | …* | …* | |
оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | млн.руб. | …* | …* | …* | …* | …* | …* | …* | …* | …* | …* | …* | …* | …* | …* | …* | …* | |
транспорт и связь | млн.руб. | …* | …* | …* | …* | …* | …* | …* | …* | …* | …* | …* | …* | …* | …* | …* | …* | |
прочие виды экономической деятельности | млн.руб. | …* | …* | …* | …* | …* | …* | …* | …* | …* | …* | …* | …* | …* | …* | …* | …* | |
Финансово-экономический результат по средним предприятиям | млн.руб. | …* | …* | …* | …* | …* | …* | …* | …* | …* | …* | …* | …* | …* | …* | …* | …* | |
Организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства: | ед. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
— условия и порядок оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
Государственное и муниципальное имущество, включенном в перечни, указанные в части 4 статьи 18 ФЗ №209 ФЗ | ед.. | ***1 | — | — | — | |||||||||||||
Объявленные конкурсы на оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП
(данные указаны в целом по району, отражены по Балтайскому образованию) |
ед. | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
…* — данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности данных
***1 — файл прикреплен