По результатам анализа отчетов органов местного самоуправления за I полугодие 2020 года сформирован рейтинг эффективности работы специалистов органов местного самоуправления, исполняющих переданные госполномочия по государственному управлению охраной труда:
| Наименование муниципального образования | Группировка МО по численности работодателей | Количество баллов | Рейтинговое место за I полугодие 2020 года |
| Базарно-Карабулакский | 2 группа | 37 | 1 |
| Аркадакский | 1 группа | 36,3 | 2 |
| Хвалынский | 1 группа | 32,5 | 3 |
| Балашовский | 3 группа | 31,8 | 4 |
| Балтайский | 1 группа | 31 | 5 |
| Самойловский | 1 группа | 30 | 6 |
| Духовницкий | 1 группа | 29,9 | 7 |
| Татищевский | 2 группа | 29,8 | 8 |
| Красноармейский | 2 группа | 29,8 | 8 |
| Александрово-Гайский | 1 группа | 29,6 | 9 |
| г. Шиханы | 1 группа | 29,3 | 10 |
| Федоровский | 1 группа | 28,5 | 11 |
| Балаковский | 4 группа | 28,5 | 11 |
| Краснокутский | 2 группа | 27,7 | 12 |
| Питерский | 1 группа | 27,2 | 13 |
| Ровенский | 1 группа | 26,9 | 14 |
| Новоузенский | 2 группа | 26,3 | 15 |
| Советский | 2 группа | 25,8 | 16 |
| г. Саратов | 5 группа | 25,3 | 17 |
| ЗАТО п. Светлый | 1 группа | 25,2 | 18 |
| Энгельсский | 4 группа | 24,8 | 19 |
| Дергачевский | 1 группа | 24,5 | 20 |
| Лысогорский | 1 группа | 24,4 | 21 |
| Краснопартизанский | 1 группа | 24,2 | 22 |
| Екатериновский | 1 группа | 24 | 23 |
| Ивантеевский | 1 группа | 23,7 | 24 |
| Вольский | 3 группа | 23,6 | 25 |
| Петровский | 2 группа | 23,6 | 25 |
| Перелюбский | 1 группа | 23,5 | 26 |
| Ртищевский | 2 группа | 23,3 | 27 |
| Новобурасский | 1 группа | 23,2 | 28 |
| п. Михайловский | 1 группа | 22,9 | 29 |
| Озинский | 1 группа | 22,8 | 30 |
| Саратовский | 3 группа | 21,2 | 31 |
| Романовский | 1 группа | 19,8 | 32 |
| Пугачевский | 2 группа | 19,4 | 33 |
| Аткарский | 2 группа | 18,9 | 34 |
| Воскресенский | 1 группа | 18,5 | 35 |
| Калининский | 2 группа | 17,3 | 36 |
| Ершовский | 2 группа | 15,6 | 37 |
| Турковский | 1 группа | 15,1 | 38 |
| Марксовский | 2 группа | 13,8 | 39 |



























