| План | ||||||||||
| работы отдела культуры администрации | ||||||||||
| Балтайского муниципального района | ||||||||||
| на 2016 год | ||||||||||
| Для обеспечения конституционных гарантий и прав граждан Балтайского | ||||||||||
| муниципального района в сфере культуры отдел культуры определяет на 2016 год | ||||||||||
| следующие основные цели и задачи: | ||||||||||
| Цель. Осуществление государственной политики в сфере культуры. Создание | ||||||||||
| условий для работы и развития сферы культуры Балтайского МР. | ||||||||||
| Задачи. | ||||||||||
| 1. Развитие культуры, как одного из ключевых факторов стратегии развития района | ||||||||||
| 2. Создание условий для увеличения объема и совершенствования качества | ||||||||||
| услуг культуры. | ||||||||||
| 3. Формирование культурной среды как духовного развития и самореализации | ||||||||||
| личности, реализация культурных потребностей населения. | ||||||||||
| 4. Cоздание условий для творческой деятельности работников культуры, повышения | ||||||||||
| профессиональной подготовки и повышения квалификации кадров. | ||||||||||
| 5. Обеспечение культурного обслуживания населения, с учетоминтересов и | ||||||||||
| потребностей различных социально-возрастных групп; | ||||||||||
| 6. Модернизация и компьютеризация библиотек. Расширение информационной зоны | ||||||||||
| обслуживания. | ||||||||||
| 7. Обеспечение реализации районных целевых программ и плановых мероприятий | ||||||||||
| всех учреждений культуры района. | ||||||||||
| 8. Улучшение качества проводимых мероприятий, внедрение новых форм и методов | ||||||||||
| работы, расширение рекламной деятельности. | ||||||||||
| 9. Улучшение материально-технической база учреждений культуры. | ||||||||||
| 10. Привлечение дополнительных источников финансирования за счет участия в областных программах и конкурсах социальных и культурных проектов. | ||||||||||
| Приоритетные направления деятельности сферы культуры: | ||||||||||
| • сохранение и эффективное использование культурного наследия Балтайского | ||||||||||
| района, укрепление межнациональных отношений и пропаганда | ||||||||||
| национальной культуры; | ||||||||||
| • развитие системы информационно-библиотечного обслуживания; | ||||||||||
| • развитие народного творчества и совершенствование культурно — досуговой | ||||||||||
| деятельности; | ||||||||||
| • выявление и поддержка молодых дарований; активизация работы с молодежью; | ||||||||||
| • сохранение, совершенствование и развитие системы дополнительного образования; | ||||||||||
| • создание условий для творческой деятельности любительских объединений; | ||||||||||
| • координация взаимодействия учреждений культуры со структурами, | ||||||||||
| осуществляющими мероприятия социальной направленности; | ||||||||||
| • поощрение и представление работников культуры и искусства к государственным | ||||||||||
| наградам, премиям и почетным званиям; | ||||||||||
| • развитие культурного обмена между муниципальными районами с целью | ||||||||||
| обмена опытом и укрепления дружеских отношений. | ||||||||||
| № | Наименование мероприятия | Дата | Ответственные | |||||||
| проведения | ||||||||||
| 1. Развитие сферы культуры и укреплению материально — технической базы | ||||||||||
| учреждений культуры | ||||||||||
| 1 | Поддержка инновационных проектов развития | постоянно | Отдел культуры, | |||||||
| культурно-досуговой деятельности | МБУК МЦКС | |||||||||
| 2 | Участие в реализации районных целевых программ | в течение | Отдел культуры, | |||||||
| года | все УК | |||||||||
| 3 | Содействие творческим коллективам и исполните- | в течение | Отдел культуры, | |||||||
| лям в участии в международных, всероссийских, | года | руководители УК | ||||||||
| межрегиональных и областных конкурсах. | ||||||||||
| 4 | Содействие сохранению и развитию всех видов и | постоянно | Отдел культуры, | |||||||
| жанров традиционной художественной культуры: | все УК | |||||||||
| вокального, музыкального, хореографического, | ||||||||||
| декоративно – прикладного и фото искусства, | ||||||||||
| народного творчества. | ||||||||||
| 5 | Обеспечение сохранности библиотечных фондов района | постоянно | МБУК МЦБС | |||||||
| 6 | Пополнение библиотечных фондов | постоянно | МБУК МЦБС | |||||||
| 7 | Информационно-методическое обеспечение | постоянно | Отдел культуры, | |||||||
| деятельности культурно-досуговых учреждений | МБУК МЦКС | |||||||||
| 8 | Паспортизация памятников истории и культуры | в течение | Отдел культуры, | |||||||
| Балтайского района | года | МБУК МЦКС | ||||||||
| 9 | Приобретение музыкального оборудования, | в течение | Отдел культуры, | |||||||
| оргтехники для организации работы УК | года | |||||||||
| на современном уровне | все УК | |||||||||
| 10 | Пошив сценических костюмов для коллективов | в течение | Отдел культуры, | |||||||
| художественной самодеятельности. | года | МБУК МЦКС | ||||||||
| 2. Организационная работа | ||||||||||
| 1 | Информационное сопровождение «дорожной карты» | в течение | отдел культуры, | |||||||
| для учреждений культуры Балтайского МР | года | руководители МУ | ||||||||
| 2 | Организация мероприятий по применению новых | в течение | отдел культуры, | |||||||
| профессиональных стандартов | года | руководители МУ | ||||||||
| 3 | Внесение изменений в нормативно-правовые акты | в течение | отдел культуры, | |||||||
| и другую документацию учреждений культуры | года | руководители МУ | ||||||||
| 4 | Подготовка планов отдела культуры и учреждений | в течение | отдел культуры, | |||||||
| культуры | года | руководители МУ | ||||||||
| 5 | Подготовка отчетов и информаций по требованию | в течение | отдел культуры, | |||||||
| администрации БМР, министерства культуры и др. | года | руководители МУ | ||||||||
| 6 | Подготовка отчетов и информаций на рассмотрение | в течение | отдел культуры, | |||||||
| коллегии, ПДС, аппаратных совещаний, заседания | года | руководители МУ | ||||||||
| комиссий и оргкомитетов. | ||||||||||
| 7 | Подготовка проектов Решений Собрания депутатов | в течение | отдел культуры | |||||||
| БМР, постановлений и решений администрации БМР | года | |||||||||
| 8 | Комьютеризация работ по каталогизации и | весь | отдел культуры, | |||||||
| использованию библиотечных фондов | период | директор ЦБС | ||||||||
| 9 | Включение библиотек района в общий информа- | весь | отдел культуры, | |||||||
| ционный процесс (подключение к сети Интернет) | период | директор ЦБС | ||||||||
| 10 | Подготовка заявок на участие УК и специалистов | январь- | отдел культуры, | |||||||
| УК к участию в конкурсе на получение денежных | февраль | директор УК | ||||||||
| поощрений (Грант Президента РФ). | ||||||||||
| 11 | Организация концертной деятельности областных | в течение | отдел культуры, | |||||||
| учреждений культуры, учреждений культуры | года | руководители МУ | ||||||||
| соседних районов и творческих коллективов | ||||||||||
| Балтайского района (по отдельным графикам) | ||||||||||
| 12 | Организация и проведение районных мероприятий | в течение | отдел культуры, | |||||||
| (по планам учреждений культуры) | года | руководители МУ | ||||||||
| 13 | Организация участия творческих коллективов и | в течение | отдел культуры, | |||||||
| исполнителей в обастных семинарах, конкурсах, | года | руководители МУ | ||||||||
| и праздниках (по плану министерства культуры) | ||||||||||
| 14 | Контроль за работой УК, клубных формирований и | в течение | отдел культуры, | |||||||
| любительских объединений. | года | руководители МУ | ||||||||
| 15 | Проведение организационной работы по созданию | в течение | отдел культуры | |||||||
| оргкомитетов и жюри конкурсов и мероприятий, | года | |||||||||
| подведение итогов конкурсов. | ||||||||||
| 16 | Контроль расчета и согласование штатных | в течение | отдел культуры | |||||||
| расписаний подведомственных учреждений. | года | |||||||||
| 17 | Постатейный контроль за исполнением и | в течение | отдел культуры | |||||||
| расходованием бюджетных средств | года | |||||||||
| подведомственных учреждений | ||||||||||
| 18 | Контроль за соблюдением исполнения 44-ФЗ | в течение | отдел культуры | |||||||
| года | ||||||||||
| 19 | Организация работы по привлечению внебюджет- | в течение | отдел культуры | |||||||
| ных средств, увеличению объема платных услуг. | года | |||||||||
| 20 | Контроль за устранением недостатков по | в течение | отдел культуры | |||||||
| предписанию госпожарнадзора и других | года | |||||||||
| контролирующих органов. | ||||||||||
| 21 | Организация работы по подготовке учреждеений | июль- | отдел культуры, | |||||||
| культуры к отопительному сезону | сентябрь | руководители МУ | ||||||||
| 22 | Проведение рейдов проверки готовности УК | апрель- | отдел культуры, | |||||||
| к отопительному сезону | сентябрь | руководители МУ | ||||||||
| 23 | Проведение первоочередных противоаварийных | в течение | отдел культуры, | |||||||
| работ и ремонта на объектах культуры | года | руководители МУ | ||||||||
| 3. Информационная и аналитическая работа | ||||||||||
| 1 | Подготовка и размещение рекламного материала | в течение | отдел культуры, | |||||||
| в СМИ | года | руководители МУ | ||||||||
| 2 | Подготовка и размещение отчетов о проделанной | в течение | отдел культуры, | |||||||
| работе, мероприятиях и другой инфомации в СМИ | года | руководители МУ | ||||||||
| 3 | Создание электронной презентации «Год | декабрь | отдел культуры, | |||||||
| литературы в Балтайском районе» | руководители МУ | |||||||||
| 4 | Создание электронных выставочных проектов по | в течение | отдел культуры, | |||||||
| материалам музея краеведения РДК (отдельн. план) | года | МБУК МЦКС | ||||||||
| 5 | Создание сайтов учреждений культуры | в теч. года | руководители МУ | |||||||
| 6 | Издание буклетов о деятельности учрежд. культуры, | февраль- | отдел культуры, | |||||||
| цетров РДК, о лучших куллективах и исполнителях | март | руководители МУ | ||||||||
| 7 | Создание видеоролика «Яркие события 2014 года» | февраль | отдел культуры, | |||||||
| к районному совещанию УК по итогам работы. | МБУК МЦКС | |||||||||
| 8 | Создание видеоролика «Яркие события Года | декабрь | отдел культуры, | |||||||
| культуры в Балтайском районе» | МБУК МЦКС | |||||||||
| 9 | Издание сборника «Основные итоги работы | декабрь | отдел культуры | |||||||
| сферы культуры» | ||||||||||
| 10 | Участие в ежемесячном мониторинге по выполне- | в течение | отдел культуры, | |||||||
| нию Указа Президента РФ от 07.05.2012 №597 | года | руководители МУ | ||||||||
| 11 | Участие в мониторинге соответствия работников | в течение | отдел культуры, | |||||||
| сферы культуры обновленным квалификационным | года | |||||||||
| требованиям | руководители МУ | |||||||||
| 12 | Проведение мониторинга населения по вопросам | в течение | отдел культуры, | |||||||
| удовлетворенности деятельностью УК. | года | руководители МУ | ||||||||
| 13 | Мониторинг потребления ТЭР с целью эконимии | ежемесячно | отдел культуры, | |||||||
| ресурсов | руководители МУ | |||||||||
| 4. Методическая и кадровая работа | ||||||||||
| 1 | Проведение районных совещаний и семинаров | 1 раз | отдел культуры | |||||||
| для руководителей учреждеий культуры | в квартал | |||||||||
| 2 | Проведение районных семинаров-практикумов | в теч.года | отдел культуры, | |||||||
| для всех специалистов культуры, в т.ч. выездных | руководители МУ | |||||||||
| (по отдельному плану методической работы) | ||||||||||
| 3 | Проведение открытых мероприятий УК в рамках | в теч.года | отдел культуры | |||||||
| районных семинаров (по отдельному плану) | ||||||||||
| 4 | Участие специалистов УК в областных семинарах, | в теч.года | отдел культуры | |||||||
| мастер-классах (по отдельным планам обл. УК) | ||||||||||
| 5 | Оказание методической помощи специалистам | в теч.года | отдел культуры, | |||||||
| учреждений культуры | руководители МУ | |||||||||
| 6 | Проведение выездных семинаров и консультаций | в теч.года | отдел культуры, | |||||||
| (по отдельному плану методической работы) | руководители МУ | |||||||||
| 7 | Посещение массовых мероприятий учреждений | в теч.года | отдел культуры, | |||||||
| культуры, отчетных концертов, тематических | ||||||||||
| программ и др. | руководители МУ | |||||||||
| 8 | Проведение производственных совещаний | 1 раз | отдел культуры | |||||||
| для руководителей учреждеий культуры | в неделю | |||||||||
| 9 | Контроль за соблюдением работниками должност- | постоянно | отдел культуры, | |||||||
| ных обязанностей и трудовой дисциплины | руководители МУ | |||||||||
| 10 | Контроль за выполнением основных показателей | ежекварт. | отдел культуры, | |||||||
| всех УК | руководители МУ | |||||||||
| 11 | Подготовка специалистов к областному конкурсу | апрель | отдел культуры, | |||||||
| профессионального мастерства | руководители МУ | |||||||||
| 12 | Подготовка наградного материала для УК, | в течение | отдел культуры, | |||||||
| специалистов и работников. | года | руководители МУ | ||||||||
| 5. Организация и проведение районных мероприятий | ||||||||||
| 1 | Конкурсная шоу-программа для молодежи | 13. | отдел культуры, | |||||||
| «Новогодний Бал-Маскарад» | января | МБУК МЦКС | ||||||||
| 2 | Конкурс «Лучший сельский Дом культуры», | в течение | отдел культуры, | |||||||
| «Лучший СК», «Лучшая библиотека» на лучшее | года | руководители МУ | ||||||||
| мероприятие, посвященное Году российского кино | ||||||||||
| и 80-летию Саратовской области | ||||||||||
| 3 | Праздничная программа, посвященная открытию | 22 января | отдел культуры, | |||||||
| Года российского кино. | все УК | |||||||||
| 4 | Ретро-концерт «Мелодии любимых кинофильмов» | 22 января | Уланова В.В. | |||||||
| с участием лучших исполнителей из сел района | все УК | |||||||||
| 5 | Единый классный час, посвященный | 27 января | отдел культуры, | |||||||
| снятию блокады Ленинграда | руководители МУ | |||||||||
| 6 | Конкурсы профессионального мастерства «Лучший | февраль- | отдел культуры, | |||||||
| клубный работник» и «Лучший библиотекарь» | март | руководители МУ | ||||||||
| 7 | Конкурс творческих работ «Возвращение к истокам» | февраль- | отдел культуры, | |||||||
| (к 80-летию Саратовской области) | май | МБУК МЦБС | ||||||||
| 8 | Фестиваль-конкурс детского кино «Стоп-кадр», | февраль- | отдел культуры, | |||||||
| посвященный Году российского кино | май | МБУК МЦКС | ||||||||
| 9 | Единый классный час, посвященный | 02 февраля | отдел культуры, | |||||||
| Сталинградской битве | руководители МУ | |||||||||
| 10 | Встреча воинов-афганцев. | 15 | отдел культуры, | |||||||
| февраля | МБУК МЦБС | |||||||||
| 11 | Районный этап Vмеждународного конкурса юных | февраль- | отдел культуры, | |||||||
| «Живая классика» | март | МБУК МЦБС | ||||||||
| 12 | Конкурс рисунков «Афиша любимого кино», | март- | отдел культуры, | |||||||
| посвященный Году российского кино | апрель | МБУК МЦБС | ||||||||
| 13 | Конкурс юных талантов «ЮТА — 2016 « | март, | отдел культуры, | |||||||
| (отборочный тур по графику) | 17 апреля | МБУК МЦКС | ||||||||
| 14 | Конкурс декоративно-прикладного творчества | март- | отдел культуры, | |||||||
| «Космический корабль», | апрель | все УК | ||||||||
| посвященных 55-летию первого полета в космос | ||||||||||
| 15 | Конкурс изобразительного творчества «Космос 21 века», | март- | отдел культуры, | |||||||
| посвященных 55-летию первого полета в космос | апрель | все УК | ||||||||
| 16 | Конкурс исполнителей эстрадной песни | 03. | отдел культуры, | |||||||
| «Две звезды» | марта | МБУК МЦКС | ||||||||
| 17 | Единый классный час, посвященный 80-летию | 16 | отдел культуры, | |||||||
| образования Саратовской области, «Их имена | марта | все УК | ||||||||
| прославили Россию» (о знаменитых земляках) | ||||||||||
| 18 | Урок православной культуры ко Всемирному дню | 21 | отдел культуры, | |||||||
| поэзии «Поэзия как высшая молитва» | марта | ЦБС | ||||||||
| 19 | Праздник «Открытие недели детской книги» | 23-29 | отдел культуры, | |||||||
| «Сокровищница книжной премудрости» | марта | ЦБС | ||||||||
| 20 | Праздничная программа ко Дню работника | 25 марта | отдел культуры, | |||||||
| культуры | все УК | |||||||||
| 21 | Общественная акция «Они живут рядом с нами» | апрель | отдел культуры, | |||||||
| (о лучших людях села), посвященная 80-летию области | МБУК МЦБС | |||||||||
| 22 | Фестиваль театров малых форм и исполнителей | 1 апреля | отдел культуры, | |||||||
| разговорного жанра «Смеяться разрешается!» | МБУК МЦКС | |||||||||
| 23 | Единый День культуры «Сказка в гости к нам пришла» | 2 апреля | отдел культуры, | |||||||
| (кинопоказ сказок воспитанникам детских садов) | все УК | |||||||||
| 24 | Общественная акция «Марш Памяти», посвященная | 25-26 | отдел культуры, | |||||||
| 30-летию Чернобыльской аварии | апреля | МБУК МЦКС | ||||||||
| 25 | Цикл мероприятий, посвященных | апрель- | отдел культуры, | |||||||
| Дню Победы | май | все УК | ||||||||
| 26 | Конкурс на лучшую поздравительную открытку | апрель- | отдел культуры, | |||||||
| «Спасибо деду за Победу!» | май | МБУК МЦБС | ||||||||
| 27 | Цикл мероприятий для детей «Дедушкины награды» | Май | отдел культуры, | |||||||
| МБУК МЦБС | ||||||||||
| 28 | Цикл мероприятий (фольклорные праздники) | 1-8. | отдел культуры, | |||||||
| «Пасхальный перезвон» | мая | все УК | ||||||||
| 29 | Кинофестиваль, посвященный 120-летию | 16 | отдел культуры, | |||||||
| первого в России киносеанса | мая | МБУК МЦКС | ||||||||
| 30 | Праздничная программа, посвященная | 29 мая | отдел культуры, | |||||||
| Общероссийскому дню библиотек | МБУК МЦБС | |||||||||
| 31 | Акция «С книжкой на скамейке» | Июнь | отдел культуры, | |||||||
| (Чтение книг всух на детских площадках) | МБУК МЦБС | |||||||||
| 32 | Праздничные программы, посвященные | 1 июня | отдел культуры, | |||||||
| Международному дню защиты детей | МБУК МЦКС | |||||||||
| 33 | Праздничные программы, посвященные | 12 июня | отдел культуры, | |||||||
| Дню России | все УК | |||||||||
| 34 | Фестиваль «Играй, гармонь, звени, частушка» | 19 | отдел культуры, | |||||||
| июня | МБУК МЦКС | |||||||||
| 35 | Тематические мероприятия, посвященные | 22 июня | отдел культуры, | |||||||
| Дню памяти и скорби. | все УК | |||||||||
| 36 | Бал выпускников | июнь | отдел культуры, | |||||||
| МБУК МЦКС | ||||||||||
| 37 | Молодежный карнавал «Герои любимых фильмов» | 3 | отдел культуры, | |||||||
| июля | МБУК МЦКС | |||||||||
| 38 | Праздничная программа, | 8 июля | отдел культуры, | |||||||
| посвященный Дню семьи, любви и верности | МБУК МЦКС | |||||||||
| 39 | Конкурс на лучший букет и цветочную композицию | 24 июля | отдел культуры, | |||||||
| к 80-летию Саратовской области | все УК | |||||||||
| 40 | Праздничная программа, посвященная юбилею | Август | отдел культуры, | |||||||
| фольклорной группы «Старица» Сосновского СДК | МБУК МЦКС | |||||||||
| 41 | Праздничная программа «Спорт, молодость, | 7 августа | отдел культуры, | |||||||
| красота», посвященная Дню физкультурника | МБУК МЦКС | |||||||||
| 42 | Конкурс исполнителей эстрадной песни «Золотой | 21. | отдел культуры, | |||||||
| микрофон», посвященный Году российского кино | августа | МБУК МЦКС | ||||||||
| 43 | Тематические мероприятия ко Дню российского | 22 августа | отдел культуры, | |||||||
| Флага | все УК | |||||||||
| 44 | Единый день Памяти в День воинской славы России | 23 августа | отдел культуры, | |||||||
| в честь победы в битве на Курской дуге. | все УК | |||||||||
| 45 | Киномероприятие, посвященное Дню кино | 27. | отдел культуры, | |||||||
| августа | МБУК МЦКС | |||||||||
| 46 | Фестиваль национальных культур «Хоровод Дружбы», | сентябрь | отдел культуры, | |||||||
| посвященный 80-летию Саратовской области | все УК | |||||||||
| 47 | Русские современные посиделки «Горячи калачи | 17 сентября | отдел культуры, | |||||||
| из русской печи» | МБУК МЦБС | |||||||||
| 48 | Фестиваль шансона | 19 | отдел культуры, | |||||||
| сентября | МБУК МЦКС | |||||||||
| 49 | Единый день культуры «Сказка в гости к нам пришла» | 26. | отдел культуры, | |||||||
| сентября | все УК | |||||||||
| 50 | Тематические программы ко Дню пожилого | 1 октября | отдел культуры, | |||||||
| человека | все УК | |||||||||
| 51 | Праздничная программа ко Дню учителя. | 5 октября | отдел культуры, | |||||||
| МБУК МЦКС | ||||||||||
| 52 | Театрализованный детский праздник, | 28. | отдел культуры, | |||||||
| посвященный Всемирному дню мультипликации. | октября | МБУК МЦКС | ||||||||
| 53 | Праздничная программа ко Дню народного | 3 ноября | отдел культуры, | |||||||
| единства «В единстве наша сила» | все УК | |||||||||
| 54 | Финальная игра команд КВН «Мы где-то уже | 13 ноября | отдел культуры, | |||||||
| встречались», посвященные Году российского кино | МБУК МЦКС | |||||||||
| 55 | Праздничная программа ко Дню работников | 18 ноября | отдел культуры, | |||||||
| сельского хозяйства | МБУК МЦКС | |||||||||
| 56 | Праздничные программы, посвященные | 25 ноября | отдел культуры, | |||||||
| Дню матери | все УК | |||||||||
| 57 | Антинаркотический марафон | ноябрь- | отдел культуры, | |||||||
| «Мы выбираем жизнь!» | декабрь | МБУК МЦКС | ||||||||
| 58 | День инвалида «Будьте милосердными» | 2 декабря | отдел культуры, | |||||||
| все УК | ||||||||||
| 59 | Цикл мероприятий, посвященных | 1-3 декабря | отдел культуры, | |||||||
| Дню памяти Неизвестного солдата | руководители МУ | |||||||||
| 60 | Единый день памяти, посвященный | 5 декабря | отдел культуры, | |||||||
| Битве за Москву | руководители МУ | |||||||||
| 61 | Цикл мероприятий, посвященных | 8-9 декабря | отдел культуры, | |||||||
| Дню героев Отечества | руководители МУ | |||||||||
| 62 | Заключительное мероприятие, посвященное | 9 декабря | отдел культуры, | |||||||
| Году российского кино | руководители УК | |||||||||
| 63 | Благотворительная елка | 25 декабря | отдел культуры, | |||||||
| МБУК МЦКС | ||||||||||
| 64 | Праздничная программа для руководителей района | декабрь | отдел культуры, | |||||||
| МБУК МЦКС | ||||||||||
| 6. Участие работников и учреждений культуры в областных и других мероприятиях | ||||||||||
| 1 | Годовой отчет учреждений культуры в | 27 января | отдел культуры, | |||||||
| министерство культуры, областные УК | руководители УК | |||||||||
| 2 | Участие в коллегиях Министерства культуры | в теч.года | Акимова Е.А. | |||||||
| 3 | Областной семинар-практикум для руководителей | 01.-05. | отдел культуры, | |||||||
| театральныхколлективов | февраля | МБУК МЦКС | ||||||||
| 4 | Областной семинар-практикум для директоров | 01, 03 марта | отдел культуры, | |||||||
| районных учреждений культурно-досугового типа | руководители МУ | |||||||||
| 5 | Областной семинар для специалистов «Событийный | февраль | отдел культуры, | |||||||
| туризм и праздничный бренд территорий» | МБУК МЦКС | |||||||||
| 6 | Областной конкурс творческих работ | февраль- | отдел культуры, | |||||||
| «Дорога в космос из Саратова» | март | МБУК МЦБС | ||||||||
| 7 | Региональный этап Всероссийского хорового фестиваля | февраль- | отдел культуры, | |||||||
| март | МБУК МЦКС | |||||||||
| 8 | Областная выставка изобразительного | февраль- | отдел культуры, | |||||||
| искусства «Сын Земли», посвященная | апрель | МБУК МЦКС | ||||||||
| 55-летию первого полета человека в космос | ||||||||||
| 9 | Областной краеведческий конкурс «О той земле, | февраль- | отдел культуры, | |||||||
| где ты родился» | март | МБУК МЦБС | ||||||||
| 10 | Областной семинар «Библиотечное обслуживание детей | Март | отдел культуры, | |||||||
| и подростков: опыт, проблемы, перспективы развития» | МБУК МЦБС | |||||||||
| 11 | Областной конкурс театральных коллективов | март | отдел культуры, | |||||||
| и исполнителей «Театральный калейдоскоп» | ЦКС | |||||||||
| 12 | Областной творческий конкурс | март-апрель | отдел культуры, | |||||||
| «Путешествие с книгой» | МБУК МЦБС | |||||||||
| 13 | Международный конкурс-фестиваль | март | отдел культуры, | |||||||
| «Весенний перезвон», Саратов | ДШИ | |||||||||
| 15 | Межрегиональная видеоконференция «Вечных истин | Апрель | отдел культуры, | |||||||
| немеркнущий свет: книга печатная и электронная» | МБУК МЦБС | |||||||||
| 16 | Областной конкурс «Лучший Дом кино» | Арпель | отдел культуры, | |||||||
| ЦКС | ||||||||||
| 17 | Межрегиональная акция «Читаем детям о войне» | май | отдел культуры, | |||||||
| ЦБС | ||||||||||
| 18 | Международный День чтения | май | отдел культуры, | |||||||
| ЦБС | ||||||||||
| 19 | Конкурс детского рисунка «Яркие краски детства» | май | отдел культуры, | |||||||
| ДШИ | ||||||||||
| 20 | Конкурс профессионального мастерства | май | отдел культуры, | |||||||
| «Лучший библиотекарь», областная библиотека | ЦБС | |||||||||
| 21 | Областной семинар- практикум по ДПИ | май | отдел культуры, | |||||||
| «Саратовская глиняная игрушка» | МБУК МЦКС | |||||||||
| 22 | Областной семинар- практикум по ДПИ | май | отдел культуры, | |||||||
| «Дизайн сувениров» | МБУК МЦКС | |||||||||
| 23 | Областной фестиваль семейного творчества | май | отдел культуры, | |||||||
| «Образцовая семья» | МБУК МЦКС | |||||||||
| 24 | Областная выставка художников- | 7 мая | отдел культуры, | |||||||
| любителей «Цветущий май» | ДШИ, ЦКС | |||||||||
| 25 | II Всероссийский фестиваль-конкурс | 17-20 мая | отдел культуры, | |||||||
| любительских театров кукол | МБУК МЦКС | |||||||||
| 26 | Областной смотр-конкурс исполнителей народной | 29 мая | отдел культуры, | |||||||
| песни «Что посеешь, то и пожнешь» (г.Калининск) | МБУК МЦКС | |||||||||
| 27 | Областной семинар для работн. детских библиотек | Июнь | отдел культуры, | |||||||
| «Детская библиотека — территория творческого | ЦБС | |||||||||
| развития ребенка» (г.Вольск) | ||||||||||
| 28 | Межрегиональная акция «Читаем Пушкина вместе» | 6 июня | отдел культуры, | |||||||
| ЦБС | ||||||||||
| 29 | Областной конкурс профессионального мастерства | 9 июня | отдел культуры, | |||||||
| «Лучший клубный работник» | МБУК МЦКС | |||||||||
| 30 | Областной семинар- практикум для руководителей | 21-26 | отдел культуры, | |||||||
| хореографических коллективов | июня | МБУК МЦКС | ||||||||
| 31 | Областной фестиваль эстрадной музыки | 02-03. | отдел культуры, | |||||||
| (Н.Бурасы) | июля | МБУК МЦКС | ||||||||
| 32 | Открытый областной фестиваль бардовской песни | 29-31 июля | отдел культуры, | |||||||
| и шансона «Обермоунджский треугольник» (Маркс) | МБУК МЦКС | |||||||||
| 33 | Областной конкурс ведущих развлекательно-игровых | август | отдел культуры, | |||||||
| программ «Мастера хорошего настроения» | МБУК МЦКС | |||||||||
| 34 | Областной краеведческий конкурс | август- | отдел культуры, | |||||||
| «Я здесь живу, и край мне этот дорог» | сентябрь | МБУК МЦБС | ||||||||
| 35 | Областной фестиваль-конкурс исполнителей | 5 августа | отдел культуры, | |||||||
| народной песни им.О.В.Ковалевой (г.Калининск) | МБУК МЦКС | |||||||||
| 36 | Областной конкурс хореографических коллективов, | сентябрь- | отдел культуры, | |||||||
| не имеющих звания «Народный», «Звездная мозаика» | ноябрь | МБУК МЦКС | ||||||||
| 37 | Областная выставка художников-любителей Саратова и | сентябрь | отдел культуры, | |||||||
| Саратовской области , посвященная Дню города | ДШИ, ЦКС | |||||||||
| 38 | II Областной конкурс исполнителей на саратовской | 24. | отдел культуры, | |||||||
| гармонике «Играй гармонь, саратовская» | сентября | МБУК МЦКС | ||||||||
| 39 | Краеведческие чтения «Чтобы дети знать могли о делах | октябрь | отдел культуры, | |||||||
| родной земли» (к 80-летию образования Сар. области) | МБУК МЦБС | |||||||||
| 40 | Областной семинар для звукооператоров | 03-07. | отдел культуры, | |||||||
| октября | МБУК МЦКС | |||||||||
| 41 | Областной семинар-практикум по ДПИ | октябрь | отдел культуры, | |||||||
| «Работа с кожей» | МБУК МЦКС | |||||||||
| 42 | Областной фестиваль-конкурс детских | 31 октября | отдел культуры, | |||||||
| фольклорных ансамблей “Сорока-белобока” | МБУК МЦКС | |||||||||
| 43 | Областной семинар-практикум для | 31 октября- | отдел культуры, | |||||||
| руководителей фольклорных коллективов | 06 ноября | МБУК МЦКС | ||||||||
| 44 | Областной семинар – практикум по ДПИ | ноябрь | отдел культуры, | |||||||
| «Авторский дизайн сувениров» | МБУК МЦКС | |||||||||
| 45 | Областной конкурс исполнителей эстрадной | октябрь- | отдел культуры, | |||||||
| песни «Золотой микрофон» | ноябрь | МБУК МЦКС | ||||||||
| 7. Организация подготовки и празднования юбилейных дат | ||||||||||
| 1 | 10-летие «Народного самодеятельного коллектива» | февраль | отдел культуры, | |||||||
| хореографический коллектив «Смай» РДК | Уланова В.В. | |||||||||
| 2 | 25-летие районного конкурса юных талантов «ЮТА» | апрель | отдел культуры, | |||||||
| Уланова В.В. | ||||||||||
| 3 | 90-летие Столыпинской библиотеки | июнь | отдел культуры, | |||||||
| Фролова Л.Н. | ||||||||||
| 4 | 20-летие фольклорной группе «Старица» | август | отдел культуры, | |||||||
| Сосновского СДК | Уланова В.В. | |||||||||
| 5 | 80-летие Барнуковской библиотеки | сентябрь | отдел культуры, | |||||||
| Фролова Л.Н. | ||||||||||
| 6 | 90-летие Центральной библиотеки | ноябрь | отдел культуры, | |||||||
| Фролова Л.Н. | ||||||||||
↑ Вернуться: Культура



























