↑ Вернуться: Культура

Основные показатели работы учреждений культуры за 2017-2020 годы

Основные показатели работы

учреждений сферы культуры Балтайского муниципального района

за 2021 год в сравнении с показателями за 2017-2020 годы

 

Наименование показателя

 

Ед. изм. 2017 2018 2019 2020 2022
Число учреждений сферы культуры (филиалов) ед 4(25) 4(25) 4(25) 4(25) 4(25)
Штатная численность работников сферы культуры чел 102 102 102 102 102
Численность работников учреждений сферы культуры, в т.ч чел 138 128 123 103 102
работников культуры и преподавателей, всего, чел 88 83 78 77 73
в т.ч. с высшим образованием (в т.ч. по культуре) чел 21(7) 21(7) 21(5) 19(5) 20(5)
в т.ч. со средним специальным образованием (КПУ и др.по спец.) чел 57(27) 56(27) 61(26) 56(49) 57(50)
Обучение специалистов (КПК, обл. семинары, мастер-классы, др.) чел. 9 14 21 18 28
Количество районных семинаров для специалистов учреждений ед 23 19 9 9 12
Количество мероприятий всего, ед 3690 2961 3601 1793 2881
в т.ч. районных ед 39 35 41 21 22
в т.ч. детских ед 1526 1510 1417 455 960
в т.ч. платных ед 326 289 286 66 19
Участников мероприятий всего, тыс.чел. 107,9 109,7 116,5 113,6 111,2
в т.ч. детей тыс.чел. 37,8 41,3 32,1 32,1 22,2
в т.ч. на платных мероприятиях тыс.чел. 7,5 6,5 7,2 2,2 0,3
Кол-во участия в обл., всероссий-ских и др. конкурсах и мероприят. ед 30 49 60 102 125
Количество дипломов и других наград в областн., всероссийских и др. конкурсов и мероприятий ед 82 92 94 177 211
Число клубных учреждений ед 14 14 14 14 14
Штатная численность ед 44,75 44,75 44,75 41,75 41,75
Число работников, всего чел. 65 63 58 49 45
Из них специалистов, чел. 54 54 53 48 44
в т.ч. с высшим образованием (в т.ч. по культуре) чел. 11(1) 11(2) 11(1) 7(1) 7(1)
в т.ч. со средним специальным образованием (в т.ч. по культуре) чел. 38(13) 36(13) 40(11) 35(14) 32(30)
Количество участия в областных семинарах, мастер-классах и т.п. чел. 4 7 7 7 14
Количество районных семинаров для специалистов учреждений ед 19 15 5 5 9
Количество участников районных семинаров и мастер-классов ед 298 364 143 56 78
Количество клубных формирова-ний и любительских объединений ед 148 148 150 151 151
Количество участников в них

 

чел 2172 2172 2177 2185 2195
Число коллективов самод. худож. творчества ед 98 101 101 102 103
Количество участников в них чел 1107 1121 1146 1146 1154
Народных коллективов ед 4 4 3 3 3
Количество мероприятий всего, ед 2722 2734 2664 1675 2288

(в т.ч. 607 онл.

в т.ч. районных ед 30 29 24 14 15
в т.ч. детских ед 819 825 706 369 575
в т.ч. платных ед. 238 228 198 66 8
Участников мероприятий всего, тыс.чел 81,0 80,7 86,0 93,6  51,4оф./

908,6 онл.

в т.ч. детей тыс.чел 24,3 25,7 16,0 23,0 14,5
в т.ч. на платных мероприятиях тыс.чел 6,1 5,9 6,0 2,2 0,1
Кол-во участия в обл., всероссийс-ких и др. конкурсах и мероприят. ед 9 10 15 44 51
Количество дипломов обл., всероссийских и др. конкурсах ед 12 17 35 76 58
Число киноустановок ед 2 2 2 2 2
Количество киносеансов всего ед 92 69 89 9 11
в т.ч. детских ед 86 57 89 9 11
в т.ч. платных ед. 88 61 88 9 11
Количество зрителей, всего тыс.чел 1,4 0,7 1,3 0,1 0,2
в т.ч. детей тыс.чел 1,2 0,5 1,3 0,1 0,2
в т.ч. на платных киносеансах тыс.чел 1,3 0,6 1,2 0,1 0,2
Число музеев (музей МЦКС) ед 1 1 1 1 1
Основных фондов ед 2993 3052 3084 3078 3098
Количество залов ед 4 4 4 4 4
Количество экскурсий ед 97 103 93 24 58
 в т.ч. для детей ед 84 78 68 16 32
Число посетителей музея тыс.чел 2,8 2,2 2,7 2,8 1,5
в т.ч. детей тыс.чел 2,1 1,7 1,8 5,3 1,0
Число подготовленных выставок-передвижек ед 9 15 17 4 4
Общее количество мероприятий ед 25 35 25 28 19
в т.ч. районных ед 1 1 8 3 1
в т.ч. детских ед 23 31 21 18 18
Участников мероприятий всего чел 2,0 3,7 3,4 14,4 1,5/16,6 онл.
в т.ч. детей чел 1,8 3,2 2,9 7,4 1,0/11,2 онл.
Число библиотек ед 10 10 10 10 10
Штатная численность ед 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0
Число работников всего чел. 20 20 20 20 20
Из них специалистов, чел. 20 20 20 20 20
в т.ч. с высшим образованием (в т.ч. по культуре) чел. 6(2)

 

6(2) 6(2) 6(2) 6(2)
в т.ч. со средним специальным образованием (в т.ч.по культуре) чел 14 (11)

 

14(10)

 

14(10)

 

14(13)

 

14(13)

 

Количество участия в областных семинарах, мастер-классах и т.п. чел. 2

 

3 7 4 6
Количество районных семинаров для специалистов учреждений ед 4

 

4 4 2 3
Количество участников районных семинаров и мастер-классов ед 80

 

82 82 40 45
Число обслуженных читателей, всего,  чел. 7118

 

7120

 

7124

 

6727

 

6827
в т.ч. читателей в возрасте до 14 лет  чел. 1549

 

1549 1574 1562 1564
Количество посещений библиотек тыс.чел 66,0 66,1 66,7 46,7 49,6
Количество книговыдачи тыс.экз. 181,0 181,1 178,7 129,2 144,3
Размер совокупн. книжного фонда тыс. ед. 92,0 90,2 86,6 86,6 86,2
Количество любительских объединений ед 19

 

19 18 19 20
Количество участников в них чел 701 703 680 642 634
Количество мероприятий всего ед 706 722 690 697 516
в т.ч. районных ед 4 4 8 5 4
в т.ч. детских ед 473 483 495 462 298
Участников мероприятий всего тыс.чел 19,3 21,1 22,0 19,2 17,3
в т.ч. детей тыс.чел 7,2 9,0 9,5 8,5 4,8
Кол-во участия в обл., всероссий-ских и др. конкурсах и мероприят. ед 22

 

24 16 13 31
Количество дипломов обл., всероссийских и др. конкурсах ед 43

 

55 23 10 47
Число учебных заведений дополнительного образования ед 1 1 1 1 1
Штатная численность ед 11 11 11 11 11
Число работников всего чел. 15 12 11 12 11
Из них специалистов, чел. 13 10 9 10 9
в т.ч. с высшим образованием (в т.ч. педагогич. или по профилю) чел. 5(3) 4(3) 3(2) 5(3) 6(6)
в т.ч. со средним специальным образованием (в т.ч. педагогич. или по профилю) чел 8(7) 6(4) 7(5) 5(5) 3(3)
Обучение специалистов (курсы, семинары и др.) чел 4 4 6 7 8
Число учащихся чел 148 149 145 142 119
Количество любительских объединений ед 1 1 1 1 1
Количество участников в них чел 14 10 7 32 32
Общее количество мероприятий ед 48 47 40 57 47
в т.ч. районных ед 4 2 1 2 3
в т.ч. детских ед 41 36 38 43 44
Участников мероприятий всего тыс.чел 1,4 1,3 1,1 0,8 0,8
в т.ч. детей чел 0,9 1,2 0,7 0,6 0,7
Кол-во участия в обл., всероссийс-ких и др. конкурсах и мероприят. ед 25 15 29 45 43
Количество дипломов обл., всероссийских и др. конкурсах ед 48 20 36 91 106