Основные показатели деятельности
учреждений сферы культуры Балтайского муниципального района
за 1 кв. 2022 года в сравнении с показателями за 1 кв. 2021 года
Наименование показателя
|
Ед. изм. | 1 кв.
2021 |
1 кв.
2022 |
Сравнение, % |
Число учреждений сферы культуры (филиалов) | ед | 4(25) | 4(25) | 100 |
Число учреждений культуры и искусства (филиалов) | ед | 3(25) | 3(25) | 100 |
Штатная численность работников сферы культуры | ед | 101 | 101 | 100 |
Численность работников сферы культуры
|
чел | 109 | 105 | 96,3 |
Штатная численность работников учреждений культуры и искусства | чел | 69,75 | 69,75 | 100 |
Из них специалистов: работников культуры и преподавателей, всего, | чел | 77 | 76 | 98,7 |
в т.ч. с высшим образованием (в т.ч. по культуре) | чел | 16(6) | 17(6) | 106(100) |
в т.ч. со средним специальным образованием (КПУ и др. по основной специальности) | чел | 50/50 | 50/50 | 100/100 |
Количество специалистов, прошедших обучение (КПК, обл. семинарах, мастер-классах и т.п.) | чел. | 33 | 9 | 27,3 |
Количество районных семинаров и мастер-классов для специалистов / кол-во участников | ед./чел | 1/20 | 4/38 | 400/190 |
Количество мероприятий всего, | ед | 492 | 829 | 168,5 |
в т.ч. районных | ед | 4 | 2 | 50 |
в т.ч. детских | ед | 190 | 148 | 77,9 |
в т.ч. платных | ед | 0 | 135 | — |
Участников мероприятий всего, | тыс.чел. | 153,7 | 150,0 | 97,6 |
в т.ч. детей | тыс.чел. | 3,2 | 3,8 | 118,8 |
в т.ч. на платных мероприятиях | тыс.чел. | 0 | 1,5 | — |
Кол-во участия в обл., всероссийских и др. конкурсах и мероприятиях | ед | 56 | 58 | 103,6 |
Количество дипломов и других наград обл., всероссийских и др. конкурсов и мероприятий | ед | 85 | 58 | 68,2 |
Число клубных учреждений | ед | 14 | 14 | 100 |
Штатная численность | ед | 41,75 | 41,75 | 100 |
Число работников, всего, | чел. | 47 | 45 | 95,7 |
в т.ч. с высшим образованием (в т.ч. по культуре) | чел. | 7(1) | 7(1) | 100 |
в т.ч. со средним специальным образованием (в т.ч. по культуре) | чел. | 35(32) | 33(30) | 94,3(93,8/ |
Количество специалистов, прошедших обучение (КПК, обл. семинарах, мастер-классах и т.п.) | чел. | 15 | 6 | 40 |
Количество районных семинаров для специалистов / кол-во участников в них | ед./чел | 1/20 | 3/18 | 300/90 |
Количество клубных формирований и любительских объединений | ед | 151 | 151 | 100 |
Количество участников в них | чел | 2185 | 2195 | 100,5 |
Число коллективов самод. худож. творчества | ед | 102 | 103 | 101 |
Количество участников в них | чел | 1146 | 1154 | 100,7 |
Народных коллективов | ед | 3 | 3 | 100 |
Количество мероприятий всего, | ед | 258 | 629 | 244 |
в т.ч. районных | ед | 1 | 2 | 200 |
в т.ч. детских | ед | 100 | 69 | 69 |
в т.ч. платных | ед. | 0 | 135 | — |
Участников мероприятий всего, | тыс.чел | 151,9 | 145,9 | 96,1 |
в т.ч. детей | тыс.чел | 0,8 | 2,1 | 263 |
в т.ч. на платных мероприятиях | тыс.чел | 0 | 1,5 | — |
Кол-во участия в обл., всероссийских и др. конкурсах и мероприятиях | ед | 11 | 9 | 82 |
Количество дипломов и др. наград | ед | 15 | 19 | 127 |
Число киноустановок | ед | 2 | 2 | 100 |
Количество киносеансов всего | ед | 0 | 5 | — |
в т.ч. детских | ед | 0 | 5 | — |
в т.ч. платных | ед. | 0 | 5 | — |
Количество зрителей, всего | тыс.чел | 0 | 51 | — |
в т.ч. детей | тыс.чел | 0 | 51 | — |
в т.ч. на платных киносеансах | тыс.чел | 0 | 51 | — |
Число музеев (музей МЦКС) | ед | 1 | 1 | 100 |
Основных фондов | ед | 3078 | 3098 | 100,6 |
Количество залов | ед | 4 | 4 | 100 |
Количество экскурсий | ед | 0 | 12 | — |
в т.ч. для детей | ед | 0 | 8 | — |
Число посетителей музея | тыс.чел | 0 | 0,3 | — |
в т.ч. детей | тыс.чел | 0 | 0,28 | — |
Число подготовленных выставок-передвижек | ед | 0 | 3 | — |
Общее количество мероприятий | ед | 4 | 22 | 550 |
в т.ч. районных | ед | — | — | — |
в т.ч. детских | ед | 2 | 14 | 700 |
Участников мероприятий всего | тыс.чел | 1,8 | 1,8 | 100 |
в т.ч. детей | тыс.чел | — | 0,5 | — |
Число библиотек | ед | 10 | 10 | 100 |
Штатная численность | ед | 17,0 | 17,0 | 100 |
Число работников всего | чел. | 20 | 20 | 100 |
в т.ч. с высшим образованием (в т.ч. по культуре) | чел. | 4(2) | 4(2) | 100 |
в т.ч. со средним специальным образованием (в т.ч.по культуре) | чел | 15(13)
|
15(13)
|
100 |
Количество специалистов, прошедших обучение (КПК, обл. семинарах, мастер-классах и т.п.) | чел. | 12 | 0 | — |
Количество районных семинаров для специалистов учреждений/кол-во участников | ед/чел | 1/20 | 1/20) | 100 |
Число обслуживаемых читателей, всего, | чел. | 3597 | 3601 | 101 |
в т.ч. читателей в возрасте до 14 лет | чел. | 324 | 327 | 100 |
Количество посещений библиотек | тыс.чел | 16,3 | 18,6 | 101 |
Количество книговыдачи | тыс.экз. | 47,4 | 47,7 | 100 |
Размер совокупн. книжного фонда | тыс. ед. | 86,7 | 86,7 | 100 |
Количество любительских объединений | ед | 18 | 19 | 100 |
Количество участников в них | чел | 680 | 672 | 99,8 |
Количество мероприятий всего | ед | 217 | 188 | 99,8 |
в т.ч. районных | ед | 1 | 0 | — |
в т.ч. детских | ед | 77 | 67 | 99,8 |
Участников мероприятий всего | тыс.чел | 4,1 | 3,9 | 99,8 |
в т.ч. детей | тыс.чел | 2,1 | 1,5 | 98 |
Кол-во участия в обл., всероссийских и др. конкурсах и мероприятиях | ед | 18 | 18 | 100 |
Количество дипломов | ед | 35 | 32 | 9,9 |
Число учебных заведений дополнительного образования | ед | 1 | 1 | 100 |
Штатная численность | ед | 11 | 11 | 100 |
Число работников всего | чел. | 12 | 11 | 91,7 |
Из них специалистов, | чел. | 9 | 8 | 89 |
в т.ч. с высшим образованием (в т.ч. педагогич. или по профилю) | чел. | 5(3) | 6(3) | 120(100) |
в т.ч. со средним специальным образованием (в т.ч. педагогич. или по профилю) | чел | 4(4) | 2(2) | 50(50) |
Количество специалистов, прошедших обучение (КПК, обл. семинарах, мастер-классах и т.п.) | чел | 6 | 3 | 50 |
Число учащихся | чел | 142 | 118 | 83 |
Количество любительских объединений | ед | 1 | 1 | 100 |
Количество участников в них | чел | 32 | 32 | 100 |
Общее количество мероприятий | ед | 13 | 12 | 92 |
в т.ч. районных | ед | 2 | 0 | 0 |
в т.ч. детских | ед | 11 | 12 | 109 |
Участников мероприятий всего | чел | 284 | 156 | 54,9 |
в т.ч. детей | чел | 284 | 156 | 54,9 |
Кол-во участия в обл., всероссийских и др. конкурсах и мероприятиях | ед | 27 | 31 | 114 |
Количество дипломов | ед | 35 | 7 | 20 |