Основные показатели развития предпринимательства (без ИП) Барнуковского муниципального образовани по итогам 2019-2021 гг.
| Ед.
изм. |
|||||
| 2019
год |
2020
год |
2021
год |
|||
| Реализуемые государственные программы (подпрограммы), государственные программы (подпрограммы) субъектов РФ, муниципальные программы (подпрограммы) | МП «Развитие малого и среднего предпринимательства Барнуковского МО Балтайского МР на 2019-2021 гг.» | МП «Развитие малого и среднего предпринимательства Барнуковского МО Балтайского МР на 2020г.» | МП «Развитие малого и среднего предпринимательства Барнуковского МО Балтайского МР на 2021 г.» | ||
| Количество малых предприятий включая микропредприятия, в т.ч. по основным видам экономической деятельности: | ед. | 1 | 1 | 1 | |
| сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | ед | — | — | — | |
| обрабатывающие производства | ед | — | — | — | |
| производство и распределение электроэнергии, газа и воды | ед | — | — | — | |
| строительство | ед. | — | — | — | |
| оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | ед. | — | — | — | |
| транспорт и связь | ед. | 1 | 1 | 1 | |
| прочие виды экономической деятельности | ед. | — | — | — | |
| Среднесписочная численность работников малых предприятий (без внешних совместителей), включая микропредприятия, в том числе по основным видам экономической деятельности: | чел. | — | 53 | 53 | |
| сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | чел. | — | — | — | |
| обрабатывающие производства | чел. | — | — | — | |
| производство и распределение электроэнергии, газа и воды | чел. | — | — | — | |
| строительство | чел. | — | — | — | |
| -оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | чел. | — | — | — | |
| транспорт и связь | чел. | …* | 53 | 53 | |
| прочие виды экономической деятельности | чел. | — | — | — | |
| Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и оказано услуг собственными силами малыми предприятиями, включая микропредприятия в том числе по основным видам экономической деятельности: | млн.руб. | …* | …* | …* | |
| сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | млн.руб. | …* | …* | …* | |
| обрабатывающие производства | млн.руб. | …* | …* | …* | |
| производство и распределение электроэнергии, газа и воды | млн.руб. | …* | …* | …* | |
| строительство | млн.руб. | …* | …* | …* | |
| оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | млн.руб. | …* | …* | …* | |
| транспорт и связь | млн.руб. | …* | …* | …* | |
| прочие виды экономической деятельности | млн.руб. | …* | …* | …* | |
| Оборот малых предприятий, включая микропредприятия, в том числе по основным видам экономической деятельности: | млн.руб. | …* | …* | …* | |
| сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | млн.руб. | …* | …* | …* | |
| обрабатывающие производства | млн.руб. | …* | …* | …* | |
| производство и распределение электроэнергии, газа и воды | млн.руб. | …* | …* | …* | |
| строительство | млн.руб. | …* | …* | …* | |
| оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | млн.руб. | …* | …* | …* | |
| транспорт и связь | млн.руб. | …* | …* | …* | |
| прочие виды экономической деятельности | млн.руб. | …* | …* | …* | |
| Финансово-экономический результат по малым предприятиям | млн.руб. | …* | …* | …* | |
| Количество средних предприятий, в том числе по видам экономической деятельности: | ед. | — | — | — | |
| сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | ед. | — | — | — | |
| обрабатывающие производства | ед. | — | — | — | |
| производство и распределение электроэнергии, газа и воды | ед. | — | — | — | |
| строительство | ед. | — | — | — | |
| -оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | ед. | — | — | — | |
| транспорт и связь | ед. | — | — | — | |
| прочие виды экономической деятельности | ед. | — | — | — | |
| Среднесписочная численность работников средних предприятий (без внешних совместителей), в том числе по основным видам экономической деятельности: | чел. | …* | …* | — | |
| сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | чел. | …* | …* | — | |
| обрабатывающие производства | чел. | …* | …* | — | |
| производство и распределение электроэнергии, газа и воды | чел. | …* | …* | — | |
| строительство | чел. | …* | …* | — | |
| оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | чел. | …* | …* | — | |
| транспорт и связь | чел. | …* | …* | — | |
| прочие виды экономической деятельности | чел. | …* | …* | ||
| Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и оказано услуг собственными силами средними предприятиями, в том числе по видам экономической деятельности: | млн.руб. | …* | …* | …* | |
| сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | млн.руб. | …* | …* | …* | |
| обрабатывающие производства | млн.руб. | …* | …* | …* | |
| производство и распределение электроэнергии, газа и воды | млн.руб. | …* | …* | …* | |
| строительство | млн.руб. | …* | …* | …* | |
| оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | млн.руб. | …* | …* | …* | |
| транспорт и связь | млн.руб. | …* | …* | …* | |
| прочие виды экономической деятельности | млн.руб. | …* | …* | …* | |
| Оборот средних предприятий, в том числе по видам экономической деятельности: | млн.руб. | …* | …* | …* | |
| сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | млн.руб. | …* | …* | …* | |
| обрабатывающие производства | млн.руб. | …* | …* | …* | |
| производство и распределение электроэнергии, газа и воды | млн.руб. | …* | …* | …* | |
| строительство | млн.руб. | …* | …* | …* | |
| оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | млн.руб. | …* | …* | …* | |
| транспорт и связь | млн.руб. | …* | …* | …* | |
| прочие виды экономической деятельности | млн.руб. | …* | …* | …* | |
| Финансово-экономический результат по средним предприятиям | млн.руб. | …* | …* | …* | |
| Организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства: | ед. | ||||
| — условия и порядок оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства | — | — | — | ||
| Государственное и муниципальное имущество, включенном в перечни, указанные в части 4 статьи 18 ФЗ №209 ФЗ | ед.. | ||||
| Объявленные конкурсы на оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП
(данные указаны в целом по району, отражены по Балтайскому образованию) |
ед. | — | — | — | |
…* — данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности данных
***1 — файл прикреплен



























