Единицы измерения | Барнуковское МО | |
Реализуемые государственные программы (подпрограммы), государственные программы (подпрограммы) субъектов РФ, муниципальные программы (подпрограммы) | МП «Развитие малого и среднего предпринимательства Барнуковского МО Балтайского МР на 2016-2018 гг.» | |
Количество малых предприятий включая микропредприятия, в т.ч. по основным видам экономической деятельности: | ед. | 2 |
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | ед | 2 |
обрабатывающие производства | ед | — |
производство и распределение электроэнергии, газа и воды | ед | — |
строительство | ед. | — |
оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | ед. | |
транспорт и связь | ед. | — |
прочие виды экономической деятельности | ед. | — |
Среднесписочная численность работников малых предприятий (без внешних совместителей), включая микропредприятия, в том числе по основным видам экономической деятельности: | чел. | 47 |
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | чел. | 47 |
обрабатывающие производства | чел. | — |
производство и распределение электроэнергии, газа и воды | чел. | — |
строительство | чел. | — |
-оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | чел. | — |
транспорт и связь | чел. | — |
прочие виды экономической деятельности | чел. | — |
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и оказано услуг собственными силами малыми предприятиями, включая микропредприятия в том числе по основным видам экономической деятельности: | млн.руб. | 49,2 |
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | млн.руб. | 49,2 |
обрабатывающие производства | млн.руб. | — |
производство и распределение электроэнергии, газа и воды | млн.руб. | — |
строительство | млн.руб. | — |
оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | млн.руб. | — |
транспорт и связь | млн.руб. | — |
прочие виды экономической деятельности | млн.руб. | |
Оборот малых предприятий, включая микропредприятия, в том числе по основным видам экономической деятельности: | млн.руб. | — |
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | млн.руб. | |
обрабатывающие производства | млн.руб. | |
производство и распределение электроэнергии, газа и воды | млн.руб. | |
строительство | млн.руб. | |
оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | млн.руб. | |
транспорт и связь | млн.руб. | |
прочие виды экономической деятельности | млн.руб. | |
Финансово-экономический результат по малым предприятиям | …* | |
Количество средних предприятий, в том числе по видам экономической деятельности: | ед. | — |
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | ед. | — |
обрабатывающие производства | ед. | — |
производство и распределение электроэнергии, газа и воды | ед. | — |
строительство | ед. | — |
-оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | ед. | — |
транспорт и связь | ед. | — |
прочие виды экономической деятельности | ед. | — |
Среднесписочная численность работников средних предприятий (без внешних совместителей), в том числе по основным видам экономической деятельности: | чел. | — |
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | чел. | — |
обрабатывающие производства | чел. | — |
производство и распределение электроэнергии, газа и воды | чел. | — |
строительство | чел. | — |
оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | чел. | — |
транспорт и связь | чел. | — |
прочие виды экономической деятельности | чел. | — |
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и оказано услуг собственными силами средними предприятиями, в том числе по видам экономической деятельности: | млн.руб. | — |
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | млн.руб. | — |
обрабатывающие производства | млн.руб. | — |
производство и распределение электроэнергии, газа и воды | млн.руб. | — |
строительство | млн.руб. | — |
оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | млн.руб. | — |
транспорт и связь | млн.руб. | — |
прочие виды экономической деятельности | млн.руб. | — |
Оборот средних предприятий, в том числе по видам экономической деятельности: | млн.руб. | — |
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | млн.руб. | — |
обрабатывающие производства | млн.руб. | — |
производство и распределение электроэнергии, газа и воды | млн.руб. | — |
строительство | млн.руб. | — |
оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | млн.руб. | — |
транспорт и связь | млн.руб. | — |
прочие виды экономической деятельности | млн.руб. | — |
Финансово-экономический результат по средним предприятиям | млн.руб. | …* |
Организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства: | — | |
— условия и порядок оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства | — | |
Государственное и муниципальное имущество, включенном в перечни, указанные в части 4 статьи 18 ФЗ №209 ФЗ | ед.. | — |
Объявленные конкурсы на оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП | ед. | — |
↑ Вернуться: Основные показатели развития предпринимательства