СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
БАЛТАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Тридцать восьмое заседание Собрания депутатов
пятого созыва
РЕШЕНИЕ
от 23.04.2018 № 249
с.Балтай
О проекте отчета об исполнении
местного бюджета Балтайского
муниципального района за 2017 год
В соответствии со статьями 264.2, 264.4, 264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 23 Положения о бюджетном процессе в Балтайском муниципальном районе Саратовской области, руководствуясь статьей 19 Устава Балтайского муниципального района Саратовской области, Собрание депутатов Балтайского муниципального района РЕШИЛО:
- Принять к рассмотрению проект отчета об исполнении местного бюджета Балтайского муниципального района за 2017 год согласно приложению.
- Опубликовать проект отчета об исполнении местного бюджета Балтайского муниципального района за 2017 год на официальном сайте администрации Балтайского муниципального района.
- Вынести проект отчета об исполнении местного бюджета Балтайского муниципального района за 2017 год на публичные слушания.
- Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
Председатель Собрания депутатов
Балтайского муниципального района А.А.Грунов
Приложение
к решению Собрания депутатов
Балтайского муниципального района Саратовской области
от ____________ № _____
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
БАЛТАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Тридцать ____________ заседание Собрания депутатов
пятого созыва
РЕШЕНИЕ
от _______2018 №
с. Балтай
Об утверждении отчета об
исполнении местного бюджета
Балтайского муниципального
района за 2017 год
В соответствии со статьями 264.2, 264.4, 264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьей 23 Положения о бюджетном процессе в Балтайском муниципальном районе Саратовской области, руководствуясь статьей 19 Устава Балтайского муниципального района Саратовской области, Собрание депутатов Балтайского муниципального района Саратовской области РЕШИЛО:
- Утвердить отчет об исполнении местного бюджета Балтайского муниципального района за 2017 год по доходам в сумме 217 275,62 тыс. рублей, по расходам 218 084,48 тыс. рублей, с дефицитом местного бюджета в сумме 808,85 тыс. рублей.
- Утвердить следующие показатели по исполнению местного бюджета Балтайского муниципального района за 2017 год:
— доходы местного бюджета по кодам классификации доходов бюджета согласно приложению № 1;
— расходы местного бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета согласно приложению № 2;
— расходы местного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджета согласно приложению № 3;
— источники финансирования дефицита местного бюджета по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета согласно приложению № 4.
- Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования на официальном сайте администрации Балтайского муниципального района.
- Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Собрания депутатов Балтайского муниципального района по бюджетно-финансовой политике и налогам.
Председатель Собрания депутатов
Балтайского муниципального района А.А. Грунов
Глава Балтайского
муниципального района С.А.Скворцов
Приложение № 1
к приложению решения Собрания депутатов Балтайского муниципального района Саратовской области
от №
Доходы местного бюджета Балтайского муниципального района Саратовской области за 2017 год по кодам классификации доходов бюджета
Наименование показателя | Код дохода по бюджетной классификации | Исполнено | |
1 | 2 | 3 | |
Доходы бюджета — всего | x | 217 275,62 | |
в том числе: | |||
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 008 1 00 00000 00 0000 000 | 13,50 | |
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 008 1 16 00000 00 0000 000 | 13,50 | |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 008 1 16 90000 00 0000 140 | 13,50 | |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов | 008 1 16 90050 05 0000 140 | 13,50 | |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 1 00 00000 00 0000 000 | 32,00 | |
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 010 1 16 00000 00 0000 000 | 32,00 | |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 010 1 16 90000 00 0000 140 | 32,00 | |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов | 010 1 16 90050 05 0000 140 | 32,00 | |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 016 1 00 00000 00 0000 000 | 24,00 | |
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 016 1 16 00000 00 0000 000 | 24,00 | |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства | 016 1 16 25000 00 0000 140 | 10,00 | |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды | 016 1 16 25050 01 0000 140 | 10,00 | |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 016 1 16 90000 00 0000 140 | 14,00 | |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов | 016 1 16 90050 05 0000 140 | 14,00 | |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 048 1 00 00000 00 0000 000 | 89,03 | |
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 048 1 12 00000 00 0000 000 | 86,03 | |
Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 048 1 12 01000 01 0000 120 | 86,03 | |
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами | 048 1 12 01010 01 0000 120 | 8,36 | |
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | 048 1 12 01010 01 6000 120 | 8,36 | |
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами | 048 1 12 01020 01 0000 120 | 0,11 | |
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | 048 1 12 01020 01 6000 120 | 0,11 | |
Плата за размещение отходов производства и потребления | 048 1 12 01040 01 0000 120 | 77,56 | |
Плата за размещение отходов производства и потребления (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | 048 1 12 01040 01 6000 120 | 77,56 | |
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 048 1 16 00000 00 0000 000 | 3,00 | |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства | 048 1 16 25000 00 0000 140 | 3,00 | |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах | 048 1 16 25010 01 0000 140 | 3,00 | |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | 048 1 16 25010 01 6000 140 | 3,00 | |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 062 1 00 00000 00 0000 000 | 4,07 | |
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 062 1 17 00000 00 0000 000 | 4,07 | |
Прочие неналоговые доходы | 062 1 17 05000 00 0000 180 | 4,07 | |
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов | 062 1 17 05050 05 0000 180 | 4,07 | |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 062 2 00 00000 00 0000 000 | 182 304,59 | |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 062 2 02 00000 00 0000 000 | 182 304,59 | |
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 062 2 02 10000 00 0000 151 | 39 732,30 | |
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 062 2 02 15001 00 0000 151 | 35 480,70 | |
Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности | 062 2 02 15001 05 0000 151 | 35 480,70 | |
Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) области | 062 2 02 15001 05 0002 151 | 35 480,70 | |
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 062 2 02 15002 00 0000 151 | 4 251,60 | |
Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 062 2 02 15002 05 0000 151 | 4 251,60 | |
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 062 2 02 20000 00 0000 151 | 32 434,38 | |
Субсидии бюджетам на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом | 062 2 02 25097 00 0000 151 | 1 000,00 | |
Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом | 062 2 02 25097 05 0000 151 | 1 000,00 | |
Субсидия бюджетам на поддержку отрасли культуры | 062 2 02 25519 00 0000 151 | 260,20 | |
Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры | 062 2 02 25519 05 0000 151 | 260,20 | |
Прочие субсидии | 062 2 02 29999 00 0000 151 | 31 174,18 | |
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов | 062 2 02 29999 05 0000 151 | 31 174,18 | |
Субсидии бюджетам муниципальных районов области на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств областного дорожного фонда | 062 2 02 29999 05 0063 151 | 3 123,88 | |
Субсидии бюджетам муниципальных районов области на выравнивание возможностей местных бюджетов по обеспечению повышения оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы | 062 2 02 29999 05 0069 151 | 3 026,60 | |
Субсидии бюджетам муниципальных районов области на реализацию расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий по решению вопросов местного значения | 062 2 02 29999 05 0074 151 | 25 023,70 | |
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 062 2 02 30000 00 0000 151 | 101 619,90 | |
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 062 2 02 30024 00 0000 151 | 101 616,40 | |
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 062 2 02 30024 05 0000 151 | 101 616,40 | |
Cубвенции бюджетам муниципальных районов области на финансовое обеспечение образовательной деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений | 062 2 02 30024 05 0001 151 | 75 324,57 | |
Субвенции бюджетам муниципальных районов области на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 062 2 02 30024 05 0003 151 | 203,80 | |
Субвенции бюджетам муниципальных районов области на исполнение государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям | 062 2 02 30024 05 0007 151 | 487,30 | |
Cубвенции бюджетам муниципальных районов области на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по образованию и обеспечению деятельности административных комиссий, определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях | 062 2 02 30024 05 0008 151 | 195,20 | |
Cубвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан в части расходов на оплату труда, уплату страховых взносов по обязательному социальному страхованию в государственные внебюджетные фонды Российской Федерации, обеспечение деятельности штатных работников | 062 2 02 30024 05 0009 151 | 185,00 | |
Cубвенции бюджетам муниципальных районов области на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по организации предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 062 2 02 30024 05 0010 151 | 197,00 | |
Cубвенции бюджетам муниципальных районов области на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан | 062 2 02 30024 05 0011 151 | 207,10 | |
Cубвенции бюджетам муниципальных районов области на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по организации предоставления компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 062 2 02 30024 05 0012 151 | 77,60 | |
Cубвенции бюджетам муниципальных районов области на компенсацию родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 062 2 02 30024 05 0014 151 | 1 327,20 | |
Cубвенции бюджетам муниципальных районов области на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий по государственному управлению охраной труда | 062 2 02 30024 05 0015 151 | 195,00 | |
Cубвенции бюджетам муниципальных районов области на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 062 2 02 30024 05 0016 151 | 2 647,63 | |
Cубвенции бюджетам муниципальных районов области на предоставление питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования | 062 2 02 30024 05 0027 151 | 1 942,70 | |
Cубвенции бюджетам муниципальных районов области на частичное финансирование расходов на присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 062 2 02 30024 05 0028 151 | 582,70 | |
Cубвенции бюджетам муниципальных районов области на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по организации предоставления питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, и частичному финансированию расходов на присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 062 2 02 30024 05 0029 151 | 46,30 | |
Cубвенции бюджетам муниципальных районов области на финансовое обеспечение образовательной деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций | 062 2 02 30024 05 0037 151 | 17 997,30 | |
Субвенции бюджетам муниципальных районов области на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий на организацию проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных | 062 2 02 30024 05 0039 151 | #ЗНАЧ! | |
Субвенции бюджетам муниципальных районов области на проведение мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных | 062 2 02 30024 05 0040 151 | #ЗНАЧ! | |
Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 062 2 02 35120 00 0000 151 | 3,50 | |
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 062 2 02 35120 05 0000 151 | 3,50 | |
Иные межбюджетные трансферты | 062 2 02 40000 00 0000 151 | 8 518,00 | |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 062 2 02 40014 00 0000 151 | 283,40 | |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 062 2 02 40014 05 0000 151 | 283,40 | |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями (по формированию, учёту и администрированию посту | 062 2 02 40014 05 0001 151 | 229,70 | |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями (по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля | 062 2 02 40014 05 0002 151 | 53,70 | |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам | 062 2 02 49999 00 0000 151 | 8 234,60 | |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов | 062 2 02 49999 05 0000 151 | 3 147,30 | |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов области на погашение кредиторской задолженности за выполненные в 2016 году объемы работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет неиспользованного остатка средств областного дорожного фонда прошлого года | 062 2 02 49999 05 0011 151 | 741,40 | |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов области в целях обеспечения надлежащего осуществления полномочий по решению вопросов местного значения | 062 2 02 49999 05 0013 151 | 4 345,90 | |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 071 1 00 00000 00 0000 000 | 6 583,15 | |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 071 1 11 00000 00 0000 000 | 2 223,41 | |
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 071 1 11 05000 00 0000 120 | 2 213,15 | |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 071 1 11 05010 00 0000 120 | 950,15 | |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 071 1 11 05013 05 0000 120 | 915,00 | |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 071 1 11 05013 10 0000 120 | 35,16 | |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 071 1 11 05030 00 0000 120 | 1 263,00 | |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 071 1 11 05035 05 0000 120 | 1 263,00 | |
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 071 1 11 07000 00 0000 120 | 10,26 | |
Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей | 071 1 11 07010 00 0000 120 | 10,26 | |
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными районами | 071 1 11 07015 05 0000 120 | 10,26 | |
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 071 1 14 00000 00 0000 000 | 4 286,38 | |
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 071 1 14 02000 00 0000 000 | 1 468,10 | |
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 071 1 14 02050 05 0000 410 | 1 468,10 | |
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 071 1 14 02053 05 0000 410 | 1 468,10 | |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 071 1 14 06000 00 0000 430 | 2 818,28 | |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 071 1 14 06010 00 0000 430 | 1 447,18 | |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов | 071 1 14 06013 05 0000 430 | 1 447,18 | |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 071 1 14 06020 00 0000 430 | 1 371,10 | |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 071 1 14 06025 05 0000 430 | 1 371,10 | |
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 071 1 16 00000 00 0000 000 | 67,68 | |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 071 1 16 90000 00 0000 140 | 67,68 | |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов | 071 1 16 90050 05 0000 140 | 67,68 | |
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 071 1 17 00000 00 0000 000 | 5,68 | |
Прочие неналоговые доходы | 071 1 17 05000 00 0000 180 | 5,68 | |
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов | 071 1 17 05050 05 0000 180 | 5,68 | |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 076 1 00 00000 00 0000 000 | #ЗНАЧ! | |
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 076 1 16 00000 00 0000 000 | #ЗНАЧ! | |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 076 1 16 90000 00 0000 140 | #ЗНАЧ! | |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов | 076 1 16 90050 05 0000 140 | #ЗНАЧ! | |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 100 1 00 00000 00 0000 000 | 6 919,69 | |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 100 1 03 00000 00 0000 000 | 6 919,69 | |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 100 1 03 02000 01 0000 110 | 6 919,69 | |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 100 1 03 02230 01 0000 110 | 2 843,30 | |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 100 1 03 02240 01 0000 110 | 28,86 | |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 100 1 03 02250 01 0000 110 | 4 598,21 | |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 100 1 03 02260 01 0000 110 | -550,68 | |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 141 1 00 00000 00 0000 000 | 54,50 | |
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 141 1 16 00000 00 0000 000 | 54,50 | |
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции | 141 1 16 08000 01 0000 140 | 7,00 | |
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота табачной продукции | 141 1 16 08020 01 0000 140 | 7,00 | |
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота табачной продукции (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | 141 1 16 08020 01 6000 140 | 7,00 | |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей | 141 1 16 28000 01 0000 140 | 46,00 | |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей (федеральные казенные учреждения) | 141 1 16 28000 01 6000 140 | 46,00 | |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 141 1 16 90000 00 0000 140 | 1,50 | |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов | 141 1 16 90050 05 0000 140 | 1,50 | |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | 141 1 16 90050 05 6000 140 | 1,50 | |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 182 1 00 00000 00 0000 000 | 21 031,42 | |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 182 1 01 00000 00 0000 000 | 17 445,50 | |
Налог на доходы физических лиц | 182 1 01 02000 01 0000 110 | 17 445,50 | |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 182 1 01 02010 01 0000 110 | 17 221,54 | |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 182 1 01 02010 01 1000 110 | 17 029,64 | |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу) | 182 1 01 02010 01 2100 110 | 34,88 | |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) | 182 1 01 02010 01 3000 110 | 157,02 | |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 182 1 01 02020 01 0000 110 | 168,21 | |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 182 1 01 02020 01 1000 110 | 167,79 | |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу) | 182 1 01 02020 01 2100 110 | 0,43 | |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 182 1 01 02030 01 0000 110 | 31,23 | |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 182 1 01 02030 01 1000 110 | 29,93 | |
