Сведения о динамике муниципального долга
Балтайского муниципального района
(тыс. руб.)
| Показатели | Размер | Размер |
| долга на | долга на | |
| 01.10.2019 г. | 01.01.2020 г. | |
| Фактический объем муниципального долга, в том числе: | 9 200,00 | 9 200,00 |
| — бюджетные кредиты | 9 200,00 | 9 200,1 |
| — заимствования с истекшим сроком (товарный кредит 1992-94г). | — | — |
| — муниципальная гарантия | — | — |



























