| № п/п | Наименование объекта | Адрес объекта, кадастровый номер, реквизиты документа о регистрации права собственности (в том числе земельного участка) | Дата ввода в эксплуатацию объекта
(год постройки)/срок проведения реконструкции объекта |
Краткое описание объекта (состав объекта) | Цели и сроки использования (эксплуатации) объекта |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Водопроводная сеть | с.Б-Озерки Балтайского района, 64:07:000000:601, свидетельство 64-АД №292151 от 20.11.2014 | Дата ввода в эксплуатацию- 1969г | Протяженность 13400м, состоит из водопроводной сети, колонок водопроводных, колодцев водопроводных, задвижек, накопительных емкостей | Обеспечение населения водоснабжением |
| 2 | Водопроводная сеть | с.Пилюгино Балтайского района, 64:07:010101:761, выписка из ЕГРН от 18.06.2018 | Дата ввода в эксплуатацию- 1980г | Протяженность 6076м, состоит из водопроводной сети, колонок водопроводных, колодцев водопроводных, задвижек, накопительной емкости | Обеспечение населения водоснабжением |
| 3 | Водопроводная сеть | с.Столыпино Балтайского района, 64:07:000000:796 и 64:07:030101:1390, выписка из ЕГРН от 22.04.2020 | Дата ввода в эксплуатацию- 1979г | Протяженность 4547м и 2231м, состоит из водопроводной сети, колонок водопроводных, колодцев водопроводных, задвижек, накопительной емкости | Обеспечение населения водоснабжением |
| 4 | Артезианская скважина | ул.Первомайская д.21
с.Столыпино Балтайского района, 64:07:000000:602, свидетельство 64-АД №292152 от 20.11.2014 |
Дата ввода в эксплуатацию- 1984г | Глубина 92м | Обеспечение населения водоснабжением |
| 5 | Артезианская скважина | ул.40 лет Победы д.24
с.Столыпино Балтайского района, 64:07:030101:1602, выписка из ЕГРН от 25.02.2021 |
Дата ввода в эксплуатацию- 1985г | Глубина 95м | Обеспечение населения водоснабжением |
| 6 | Каптажный колодец | с.Чернобулак Балтайского района, 64:07:020603:380, выписка из ЕГРН от 17.12.2019 | Дата ввода в эксплуатацию- 1986г | Площадь застройки 7,2кв.м. | Обеспечение населения водоснабжением |
| 7 | Каптажный колодец | д.Красное Поле Балтайского района, 64:07:010602:237, выписка из ЕГРН от 08.07.2019 | Дата ввода в эксплуатацию- 1961г | Площадь застройки 23,8кв.м. | Обеспечение населения водоснабжением |
| 8 | Каптажный колодец | д.Алферьевка Балтайского района, 64:07:030301:174, выписка из ЕГРН от 27.06.2019 | Дата ввода в эксплуатацию- 1979г | Площадь застройки 8,4кв.м. | Обеспечение населения водоснабжением |
| 9 | Каптажный колодец | с.Б-Озерки Балтайского района, 64:07:020605:477, выписка из ЕГРН от 17.03.2021 | Дата ввода в эксплуатацию- 1969г | Площадь застройки 189,0 кв.м. | Обеспечение населения водоснабжением |
| 10 | Водопроводная сеть | с.Чернобулак-с.Журавлиха Балтайского района, 64:07:000000:1033, выписка из ЕГРН от 01.12.2022 | Дата ввода в эксплуатацию- 1986г | Протяженность 3726м | Обеспечение населения водоснабжением |
| 11 | Водопроводная сеть | с.Журавлиха Балтайского района, 64:07:020201:788, выписка из ЕГРН от 28.10.2022 | Дата ввода в эксплуатацию- 1986г | Протяженность 1000м состоит из водопроводной сети, колонок водопроводных, колодцев водопроводных, задвижек | Обеспечение населения водоснабжением |
| 12 | Водопроводная сеть | с.Чернобулак Балтайского района, 64:07:000000:1024, выписка из ЕГРН от 29.10.2022 | Дата ввода в эксплуатацию- 1986г | Протяженность 4000м состоит из водопроводной сети, колонок водопроводных, колодцев водопроводных, задвижек, накопительной емкости | Обеспечение населения водоснабжением |





























