Документ Microsoft Office Word
Рейтинг эффективности работы специалиста Балтайского муниципального района, исполняющего переданные государственные полномочия по государственному управлению охраной труда за 9 месяцев 2021 года
| № | Наименование муниципального образования | Группировка МО по численности работодателей | Количество баллов | Рейтинговое место за 9 месяцев 2021 года |
| 1 | МО г. Саратов | 4 группа | 42,5 | 1 |
| 2 | Базарно-Карабулакский | 1 группа | 40,8 | 2 |
| 3 | Татищевский | 2 группа | 35,4 | 3 |
| 4 | Федоровский | 1 группа | 33,4 | 4 |
| 5 | Балашовский | 2 группа | 31,5 | 5 |
| 6 | Лысогорский | 1 группа | 31,5 | 5 |
| 7 | Аркадакский | 1 группа | 30,6 | 6 |
| 8 | МО г. Шиханы | 1 группа | 29,7 | 7 |
| 9 | Балтайский | 1 группа | 28,2 | 8 |
| 10 | Александрово-Гайский | 1 группа | 27,8 | 9 |
| 11 | Екатериновский | 1 группа | 27,7 | 10 |
| 12 | Вольский | 2 группа | 27,6 | 11 |
| 13 | Ртищевский | 2 группа | 27,1 | 12 |
| 14 | Духовницкий | 1 группа | 27,0 | 13 |
| 15 | Питерский | 1 группа | 26,5 | 14 |
| 16 | Самойловский | 1 группа | 26,5 | 14 |
| 17 | Новоузенский | 1 группа | 26,3 | 15 |
| 18 | Калининский | 1 группа | 25,4 | 16 |
| 19 | Красноармейский | 2 группа | 25,3 | 17 |
| 20 | Озинский | 1 группа | 25,2 | 18 |
| 21 | Краснопартизанский | 1 группа | 25,1 | 19 |
| 22 | Аткарский | 2 группа | 24,7 | 20 |
| 23 | Балаковский | 2 группа | 24,7 | 20 |
| 24 | Краснокутский | 1 группа | 24,7 | 20 |
| 25 | Ровенский | 1 группа | 24,2 | 21 |
| 26 | Ершовский | 2 группа | 23,7 | 22 |
| 27 | Энгельсский | 3 группа | 23,6 | 23 |
| 28 | Советский | 1 группа | 22,7 | 24 |
| 29 | Дергачевский | 1 группа | 22,3 | 25 |
| 30 | Новобурасский | 2 группа | 21,9 | 26 |
| 31 | Ивантеевский | 1 группа | 21,4 | 27 |
| 32 | ЗАТО п. Светлый | 1 группа | 21,2 | 28 |
| 33 | Перелюбский | 1 группа | 20,9 | 29 |
| 34 | Турковский | 1 группа | 20,8 | 30 |
| 35 | Хвалынский | 1 группа | 18,3 | 31 |
| 36 | Пугачевский | 2 группа | 18,2 | 32 |
| 37 | Марксовский | 2 группа | 17,5 | 33 |
| 38 | Саратовский | 3 группа | 16,8 | 34 |
| 39 | МО п. Михайловский | 1 группа | 16,7 | 35 |
| 40 | Воскресенский | 1 группа | 16,6 | 36 |
| 41 | Романовский | 1 группа | 16,5 | 37 |
| 42 | Петровский | 2 группа | 13,2 | 38 |




























