Отчет
об осуществлении переданных государственных полномочий по образованию и обеспечению деятельности административной комиссии _Балтайского_муниципального района/городского округа за 4 квартал 2018 года (сведения предоставляются с нарастающим итогом)
Количество штатных сотрудников административной комиссии на дату составления отчета — __1__человек(а).
| № п/п |
Сведения о рассмотрен-ных делах |
Составы административных правонарушений, предусмотренных Законом Саратовской области «Об административных правонарушениях на территории Саратовской области» | Общее кол-во | ||||||||||||||||||||||||||
| об админист-ративных правона-рушениях | 1.1 | 1.2… | 1.3… | 1.4… | 1.5 | 1.6. | 1.7. | 1.8. | 1.9 | 1.10 | 2.1 | 2.2 | 2.3. |
2.5 |
3.1 | 4.1… | 4.2… | 4.3… | 4.4.. | 7.1 | 8.2… | 8.3 | 9.2 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||
| I. Рассмотрение дел об административных правонарушениях | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Количест-во составлен-ных протоко-лов об админист-ративных правона-рушениях | |||||||||||||||||||||||||||||
| Муниципальный район | 8 | 3 | 22 | 4 | 8 | 11 | 2 | 58 | |||||||||||||||||||||
| 1. 1. Количество рассмотрен-ных протоколов об админист-ративных правонару-шениях | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 3 | 22 | 4 | 8 | 11 | 2 | 58 | ||||||||||||||||||||||
| 2. Привлечено к администра-тивной ответствен-ности лиц: из них: | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2.1 Граждан | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 3 | 22 | 4 | 8 | 11 | 2 | 58 | ||||||||||||||||||||||
| 2.2 Должност-ных лиц | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2.3 Юридичес-ких лиц | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Вынесено предупреж-дений | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 6 | 3 | 9 | 22 | ||||||||||||||||||||||||
| 4. Наложено администра-тивных штрафов на: | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4.1 Граждан | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 13 | 1 | 7 | 2 | 2 | 32 | |||||||||||||||||||||||
| 4.2 Должност-ных лиц | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4.3 Юридичес-ких лиц | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Количество дел, прекращен-ных производст-вом администра-тивной комиссией (Кодекс Российской Федерации об администра-тивных правонару-шениях), из них: | |||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 1 | 34 | 1 | 1 | 3 | 61 | |||||||||||||||||||||||
| 5.1. Ст. 2.9 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5.2. п. 1 ч. 1 ст. 24.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5.3. п. 2 ч. 1 ст. 24.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5.4. п. 3 ч. 1 ст. 24.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5.5. п. 4 ч. 1 ст. 24.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5.6. п. 5 ч. 1 ст. 24.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5.7. п. 6 ч. 1 ст. 24.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 1 | 33 | 1 | 1 | 3 | 58 | |||||||||||||||||||||||
| 5.8. п. 7 ч. 1 ст. 24.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5.9. п. 8 ч. 1 ст. 24.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5.10 п. 3 абз. 2 ч. 1 ст. 29.9 | |||||||||||||||||||||||||||||
| II. Обжалование принятых решений | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6. Количество обжалован-ных постановле-ний, не вступивших в законную силу | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6.1 Отменено постановле-ний судом, из них: | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6.1.1. с прекращени-ем производства по делу | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6.1.2. с возвращени-ем дела на новое рассмотре-ние | |||||||||||||||||||||||||||||
7. Кол-во обжалован-ных постановле-ний, вступивших в законную силу |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 7.1 Отменено постановле-ний судом, из них: | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7.1.1. с прекраще-нием производс-тва по делу | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7.1.2. с возвраще-нием дела на новое рассмотр-ение | |||||||||||||||||||||||||||||
| III. Исполнение постановлений о привлечении к административной ответственности | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8. Сумма наложенных штрафов (руб.) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7000 | 9000 | 15000 | 3500 | 8000 | 3000 | 32000 | |||||||||||||||||||||||
| 9. Сумма взысканных штрафов (руб.) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7000 | 6500 | 1500 | 3000 | 2000 | 20000 | ||||||||||||||||||||||||
| 10. Количество материалов, направлен-ных в службу судебных приставов для принуди-тельного взыскания штрафов | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11. Сумма штрафов, подлежащих принуди-тельному взысканию (руб.) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1000 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12. Сумма взысканных штрафов в принуди-тельном порядке (руб.) | |||||||||||||||||||||||||||||
Исполнитель: Бабошина Н.В.
Телефон: (84592)2-23-46




