Отчет
об осуществлении переданных государственных полномочий по образованию и обеспечению деятельности административной комиссии _Балтайского__муниципального района/городского округа за 4 квартал 2017 года (сведения предоставляются с нарастающим итогом)
Количество штатных сотрудников административной комиссии на дату составления отчета — _1__человек(а).
№ п/п |
Сведения о рассмотренных делах |
Составы административных правонарушений, предусмотренных Законом Саратовской области «Об административных правонарушениях на территории Саратовской области» | Общее кол-во | |||||||||||||||||||||||
об администра-тивных правонаруше-ниях | 1.1 | 1.2… | 1.3… | 1.4… | 1.5 | 1.6. | 1.7. | 1.8. | 1.9 | 1.10 | 2.1 | 2.2 | 2.3. | 3.1 | 4.1… | 4.2… | 4.3… | 4.4.. | 7.1 | 8.2… | 8.3 | 9.2 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
I. Рассмотрение дел об административных правонарушениях | ||||||||||||||||||||||||||
1. Количество составленных протоколов об административ-ных правонаруше-ниях | ||||||||||||||||||||||||||
Балтайский муниципальный район | 6 | 2 | 1 | 14 | 2 | 1 | 16 | 1 | 9 | 7 | 59 | |||||||||||||||
1. 1. Количество рассмотренных протоколов об административ-ных правонаруше-ниях | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 2 | 1 | 14 | 2 | 1 | 16 | 1 | 9 | 7 | 59 | ||||||||||||||||
2. Привлечено к административ-ной ответственности лиц: из них: | ||||||||||||||||||||||||||
2.1 Граждан | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 2 | 1 | 14 | 2 | 16 | 1 | 9 | 7 | 56 | |||||||||||||||||
2.2 Должностных лиц | ||||||||||||||||||||||||||
2.3 Юридических лиц | ||||||||||||||||||||||||||
3. Вынесено предупреждений | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
4. Наложено административ-ных штрафов на: | ||||||||||||||||||||||||||
4.1 Граждан | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 2 | 14 | 2 | 16 | 1 | 2 | 7 | 48 | ||||||||||||||||||
4.2 Должностных лиц | ||||||||||||||||||||||||||
4.3 Юридических лиц | ||||||||||||||||||||||||||
5. Количество дел, прекращенных производством административ-ной комиссией (Кодекс Российской Федерации об административ-ных правонаруше-ниях), из них: | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 15 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 29 | ||||||||||||||||||
5.1. Ст. 2.9 | ||||||||||||||||||||||||||
5.2. п. 1 ч. 1 ст. 24.5 | ||||||||||||||||||||||||||
5.3. п. 2 ч. 1 ст. 24.5 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
5.4. п. 3 ч. 1 ст. 24.5 | ||||||||||||||||||||||||||
5.5. п. 4 ч. 1 ст. 24.5 | ||||||||||||||||||||||||||
5.6. п. 5 ч. 1 ст. 24.5 | ||||||||||||||||||||||||||
5.7. п. 6 ч. 1 ст. 24.5 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 15 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 28 | |||||||||||||||||||
5.8. п. 7 ч. 1 ст. 24.5 | ||||||||||||||||||||||||||
5.9. п. 8 ч. 1 ст. 24.5 | ||||||||||||||||||||||||||
5.10 п. 3 абз. 2 ч. 1 ст. 29.9 | ||||||||||||||||||||||||||
II. Обжалование принятых решений | ||||||||||||||||||||||||||
6. Количество обжалованных постановлений, не вступивших в законную силу | ||||||||||||||||||||||||||
6.1 Отменено постановлений судом, из них: | ||||||||||||||||||||||||||
6.1.1. с прекращением производства по делу | ||||||||||||||||||||||||||
6.1.2. с возвращением дела на новое рассмотрение | ||||||||||||||||||||||||||
7. Количество обжалованных постановлений, вступивших в законную силу |
||||||||||||||||||||||||||
7.1 Отменено постановлений судом, из них: | ||||||||||||||||||||||||||
7.1.1. с прекращением производства по делу | ||||||||||||||||||||||||||
7.1.2. с возвращением дела на новое рассмотрение | ||||||||||||||||||||||||||
III. Исполнение постановлений о привлечении к административной ответственности | ||||||||||||||||||||||||||
8. Сумма наложенных штрафов (руб.) | ||||||||||||||||||||||||||
4000 | 7000 | 6500 | 2000 | 2000 | 8000 | 2000 | 4000 | 23000 | 56500 | |||||||||||||||||
9. Сумма взысканных штрафов (руб.) | ||||||||||||||||||||||||||
4000 | 2000 | 6500 | 2000 | 2000 | 8000 | 2000 | 4000 | 3000 | 31500 | |||||||||||||||||
10. Количество материалов, направленных в службу судебных приставов для принудитель-ного взыскания штрафов | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
11. Сумма штрафов, подлежащих принудитель-ному взысканию (руб.) | ||||||||||||||||||||||||||
5000 | 20000 | 25000 | ||||||||||||||||||||||||
12. Сумма взысканных штрафов в принудитель-ном порядке (руб.) | ||||||||||||||||||||||||||